Круїз на лайнері Azamara Journey, , 23 ночі
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Azamara Journey - Azamara
Ніцца, Франція
Ніцца, Франція | Портоферрайо, Італія | Порто-Веккьо, Франція | Кальярі, Сардинія, Італія | Ла-Ґулєт, Туніс | Валлетта, Мальта | | Сіракузи, Сицилія, Італія | Таорміна, Сицилія, Італія | В морі | Іракліон, Крит, Греція | о. Санторіні, Греція | Афіни (Пірей), Греція | Чешме, Туреччина | Іракліон, Крит, Греція | В морі | Катанія, Сицилія, Італія | Сорренто, Італія | Рим (Чивітавекк’я), Італія | Флоренция / Піза (Ліворно), Італія | Ніцца, Франція | Марсель, Франція | Паламос, Іспанія | Барселона, Іспанія
23 ночі
28 Квітня 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу ніяких штрафів не виникає докладніше...
Розклад
| День | Дата | Порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04. Вт | Ніцца, Франція | 18:00 | |
| 2 | 29.04. Ср | Портоферрайо, Італія | 08:00 | 20:00 |
| 3 | 30.04. Чет | Порто-Веккьо, Франція | 07:30 | 18:00 |
| 4 | 01.05. Пт | Кальярі, Сардинія, Італія | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 02.05. Сб | Ла-Ґулєт, Туніс | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 03.05. Нд | Валлетта, Мальта | 12:00 | 22:00 |
| 7 | 04.05. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | 05.05. Вт | Сіракузи, Сицилія, Італія | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 06.05. Ср | Таорміна, Сицилія, Італія | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 07.05. Чет | В морі | ||
| 11 | 08.05. Пт | Іракліон, Крит, Греція | 08:00 | 20:00 |
| 12 | 09.05. Сб | о. Санторіні, Греція | 08:00 | 17:00 |
| 13 | 10.05. Нд | Афіни (Пірей), Греція | 05:00 | 17:00 |
| 14 | 11.05. Пн | Чешме, Туреччина | 08:00 | 17:00 |
| 15 | 12.05. Вт | Іракліон, Крит, Греція | 08:00 | 22:00 |
| 16 | 13.05. Ср | В морі | ||
| 17 | 14.05. Чет | Катанія, Сицилія, Італія | 08:00 | 18:00 |
| 18 | 15.05. Пт | Сорренто, Італія | 08:00 | 18:30 |
| 19 | 16.05. Сб | Рим (Чивітавекк’я), Італія | 07:30 | 19:30 |
| 20 | 17.05. Нд | Флоренция / Піза (Ліворно), Італія | 08:00 | 20:00 |
| 21 | 18.05. Пн | Ніцца, Франція | 08:00 | 20:00 |
| 22 | 19.05. Вт | Марсель, Франція | 08:00 | 20:00 |
| 23 | 20.05. Ср | Паламос, Іспанія | 08:00 | 18:00 |
| 24 | 21.05. Чет | Барселона, Іспанія | 06:00 |
*Розклад лайнерів, екскурсійна програма і її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показувати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Journey
Про лайнерМісткість: 694 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 181 метрів
Ширина: 25 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 21 вузлів
Кількість кают: 355
Спущено на воду: 2007
Кількість палуб: 11
Реновований : 2024
Порт реєстрації: Мальта, Валлетта
Регіони плавання та маршрути
Європа, Середземномор’я, Балтійське море, Азія, Австралія та Нова Зеландія, Африка
