Круїз на лайнері Azamara Onward, Європа / Гранд Вояж, 69 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Azamara Onward - Azamara Cruises
Сідней, Австралія
Сідней, Австралія | NEWCASTLE | В морі | Мулулаба, Австралія | В морі | Ерлі Біч, Австралія | Кернс, Австралія | Кернс, Австралія | В морі | В морі | В морі | Дарвін, Австралія | Дарвін, Австралія | В морі | KOMODO ISLAND | Беноа, о. Балі, Індонезія | Беноа, о. Балі, Індонезія | Селукан Баванг, о.Балі, Індонезія | В морі | В морі | SANDAKAN, SABAH | Пуерто-Принцеса, Філіппіни | CORON | Маніла, Філіппіни | Маніла, Філіппіни | В морі | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В морі | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | В морі | Хошимін, Вʼєтнам | Хошимін, Вʼєтнам | В морі | Лаем Чабанг, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | Самуї, Таїланд | В морі | Сінгапур | Сінгапур | Куала-Лумпур, Малайзія | В морі | Сабанг, Індонезія | В морі | В морі | Хамбантота, Шрі-Ланка | Коломбо, Шрі-Ланка | Коті, Індія | Коті, Індія | В морі | Мале, Мальдіви | В морі | В морі | В морі | В морі | Порт-Луї, Маврикій | Порт-Луї, Маврикій | Пуент-де-Гале | В морі | Толанаро, Мадагаскар | В морі | В морі | Річардс-Бей, Південна Африка | Дурбан, ПАР | В морі | Порт-Елізабет, Південна Африка | В морі | Кейптаун, ПАР | Кейптаун, ПАР
69 ночей
01 Березеня 2028 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу ніяких штрафів не виникає докладніше...
Розклад
| День | Дата | Порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03. Ср | Сідней, Австралія | 22:00 | |
| 2 | 02.03. Чет | NEWCASTLE | 08:00 | 20:00 |
| 3 | 03.03. Пт | В морі | ||
| 4 | 04.03. Сб | Мулулаба, Австралія | 08:00 | 20:00 |
| 5 | 05.03. Нд | В морі | ||
| 6 | 06.03. Пн | Ерлі Біч, Австралія | 08:00 | 17:00 |
| 7 | 07.03. Вт | Кернс, Австралія | 13:00 | |
| 8 | 08.03. Ср | Кернс, Австралія | 20:00 | |
| 9 | 09.03. Чет | В морі | ||
| 10 | 10.03. Пт | В морі | ||
| 11 | 11.03. Сб | В морі | ||
| 12 | 12.03. Нд | Дарвін, Австралія | 08:00 | |
| 13 | 13.03. Пн | Дарвін, Австралія | 13:00 | |
| 14 | 14.03. Вт | В морі | ||
| 15 | 15.03. Ср | KOMODO ISLAND | 13:00 | 17:00 |
| 16 | 16.03. Чет | Беноа, о. Балі, Індонезія | 13:30 | |
| 17 | 17.03. Пт | Беноа, о. Балі, Індонезія | 09:00 | 22:00 |
| 18 | 18.03. Сб | Селукан Баванг, о.Балі, Індонезія | 08:00 | 16:00 |
| 19 | 19.03. Нд | В морі | ||
| 20 | 20.03. Пн | В морі | ||
| 21 | 21.03. Вт | SANDAKAN, SABAH | 08:00 | 17:00 |
| 22 | 22.03. Ср | Пуерто-Принцеса, Філіппіни | 10:30 | 17:30 |
| 23 | 23.03. Чет | CORON | 13:00 | 19:00 |
| 24 | 24.03. Пт | Маніла, Філіппіни | 09:30 | |
| 25 | 25.03. Сб | Маніла, Філіппіни | 14:00 | |
| 26 | 26.03. Нд | В морі | ||
| 27 | 27.03. Пн | Гонконг, Китай | 08:00 | |
| 28 | 28.03. Вт | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
| 29 | 29.03. Ср | В морі | ||
| 30 | 30.03. Чет | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | 08:00 | 20:00 |
| 31 | 31.03. Пт | В морі | ||
| 32 | 01.04. Сб | Хошимін, Вʼєтнам | 10:00 | |
| 33 | 02.04. Нд | Хошимін, Вʼєтнам | 12:00 | |
| 34 | 03.04. Пн | В морі | ||
| 35 | 04.04. Вт | Лаем Чабанг, Таїланд | 06:00 | |
| 36 | 05.04. Ср | Лаем Чабанг, Таїланд | ||
| 37 | 06.04. Чет | Лаем Чабанг, Таїланд | 14:00 | |
| 38 | 07.04. Пт | Самуї, Таїланд | 08:00 | 14:00 |
| 39 | 08.04. Сб | В морі | ||
| 40 | 09.04. Нд | Сінгапур | 08:00 | |
| 41 | 10.04. Пн | Сінгапур | 09:00 | 17:00 |
| 42 | 11.04. Вт | Куала-Лумпур, Малайзія | 08:00 | 20:00 |
| 43 | 12.04. Ср | В морі | ||
| 44 | 13.04. Чет | Сабанг, Індонезія | 08:00 | 17:00 |
| 45 | 14.04. Пт | В морі | ||
| 46 | 15.04. Сб | В морі | ||
| 47 | 16.04. Нд | Хамбантота, Шрі-Ланка | 08:00 | 18:00 |
| 48 | 17.04. Пн | Коломбо, Шрі-Ланка | 08:00 | 20:00 |
| 49 | 18.04. Вт | Коті, Індія | 17:00 | |
| 50 | 19.04. Ср | Коті, Індія | 22:00 | |
| 51 | 20.04. Чет | В морі | ||
| 52 | 21.04. Пт | Мале, Мальдіви | 08:00 | 17:00 |
| 53 | 22.04. Сб | В морі | ||
| 54 | 23.04. Нд | В морі | ||
| 55 | 24.04. Пн | В морі | ||
| 56 | 25.04. Вт | В морі | ||
| 57 | 26.04. Ср | Порт-Луї, Маврикій | 13:00 | |
| 58 | 27.04. Чет | Порт-Луї, Маврикій | 08:00 | 21:00 |
| 59 | 28.04. Пт | Пуент-де-Гале | 08:00 | 18:00 |
| 60 | 29.04. Сб | В морі | ||
| 61 | 30.04. Нд | Толанаро, Мадагаскар | 08:00 | 18:00 |
| 62 | 01.05. Пн | В морі | ||
| 63 | 02.05. Вт | В морі | ||
| 64 | 03.05. Ср | Річардс-Бей, Південна Африка | 07:00 | 20:00 |
| 65 | 04.05. Чет | Дурбан, ПАР | 08:00 | 20:00 |
| 66 | 05.05. Пт | В морі | ||
| 67 | 06.05. Сб | Порт-Елізабет, Південна Африка | 07:00 | 20:00 |
| 68 | 07.05. Нд | В морі | ||
| 69 | 08.05. Пн | Кейптаун, ПАР | 08:00 | |
| 70 | 09.05. Вт | Кейптаун, ПАР | 07:00 |
*Розклад лайнерів, екскурсійна програма і її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показувати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Onward
Про лайнерМісткість: 684 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 181 метрів
Ширина: 26 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 18 вузлів
Кількість кают: 278
Спущено на воду: -
Кількість палуб: 11
Реновований : 2022
Порт реєстрації: Мальта, Валлетта
Регіони плавання та маршрути
Азія, Панамський Канал, Середземноморʼя, Африка, Австралія та Нова Зеландія
