Круиз на лайнере Azamara Onward, Кругосветный круиз, 156 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Azamara Onward - Azamara
Майами, Флорида, США
Майами, Флорида, США | В море | Прогресо, Мексика | Прогресо, Мексика | В море | В море | Пуэрто-Лимон, Коста-Рика | Панамський канал | Панама-Сити (Фуэрте Мадор), Панама | Панама-Сити (Фуэрте Мадор), Панама | В море | Манта, Эквадор | Гуаякиль, Эквадор | В море | Салаверри, Перу | Каяо (Лима), Перу | Каяо (Лима), Перу | В море | В море | В море | В море | В море | Остров Пасхи, Чили | Остров Пасхи, Чили | В море | В море | Острова Питкерн | В море | В море | Факарава, Французкая Полинезия | Моореа, Французская Полинезия | Моореа, Французская Полинезия | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | Бора-Бора | Бора-Бора | В море | Раротонга, остров Кука | В море | В море | | В море | В море | Окленд, Новая Зеландия | Тауранга, Новая Зеландия | Нейпир, Новая Зеландия | Веллингтон, Новая Зеландия | Пиктон, Новая Зеландия | Крайстчерч, Новая Зеландия | Данидин, Новая Зеландия | Данидин, Новая Зеландия | В море | В море | Гобарт, Австралия | Гобарт, Австралия | В море | Эден | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | В море | Мулулаба, Австралия | В море | Эйрли-Бич, Квинсленд, Австралия | Кернс, Австралия | Кернс, Австралия | В море | Алотау, Новая Гвинея | В море | Маданг, Новая Гвинея | В море | В море | Корор, Палау | В море | В море | Манила, Филиппины | Манила, Филиппины | В море | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В море | Ха Лонг, Вьетнам | Ха Лонг, Вьетнам | Хюе (Дананг), Вьетнам | В море | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | В море | Бангкок, Таиланд | Бангкок, Таиланд | Бангкок, Таиланд | Самуи, Таиланд | В море | Сингапур | Сингапур | Куала-Лумпур, Малайзия | В море | Сабанг, Индонезия | В море | В море | Хамбантота, Шри-Ланка | Коломбо, Шри-Ланка | Коти, Индия | Коти, Индия | В море | | В море | В море | В море | | | | В море | В море | | | | В море | | | В море | В море | В море | Ричардс-Бей, ЮАР | Дурбан, ЮАР | В море | В море | Кейптаун, ЮАР | Кейптаун, ЮАР | В море | Людериц, Намибия | Волфиш-Бей, Намибия | Волфиш-Бей, Намибия | В море | В море | В море | Джеймстаун, о-ва. Святой Елены | В море | В море | В море | В море | В море | | В море | В море | Гран-Канария, Канарские о-ва. | Лансароте, Канарские о-ва. | Агадир, Марокко | Касабланка, Испания | Гиблартар | Малага, Испания | | В море | Ла-Ґулет, Тунис | Трапани, Сицилия, Италия | Сорренто, Италия | Рим (Чивитавеккья), Италия | Монте-Карло, Монако | В море | Барселона, Испания
156 ночей
06 Января 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01. Вт | Майами, Флорида, США | 18:00 | |
2 | 07.01. Ср | В море | ||
3 | 08.01. Чт | Прогресо, Мексика | 13:30 | |
4 | 09.01. Пт | Прогресо, Мексика | 17:00 | |
5 | 10.01. Сб | В море | ||
6 | 11.01. Вс | В море | ||
7 | 12.01. Пн | Пуэрто-Лимон, Коста-Рика | 08:00 | 16:00 |
8 | 13.01. Вт | Панамський канал | 05:30 | 17:00 |
8 | 13.01. Вт | Панама-Сити (Фуэрте Мадор), Панама | 18:00 | |
9 | 14.01. Ср | Панама-Сити (Фуэрте Мадор), Панама | 17:00 | |
10 | 15.01. Чт | В море | ||
11 | 16.01. Пт | Манта, Эквадор | 07:30 | 14:30 |
12 | 17.01. Сб | Гуаякиль, Эквадор | 09:30 | 22:00 |
13 | 18.01. Вс | В море | 15:00 | |
14 | 19.01. Пн | Салаверри, Перу | 07:30 | 17:00 |
15 | 20.01. Вт | Каяо (Лима), Перу | 13:00 | |
16 | 21.01. Ср | Каяо (Лима), Перу | 09:00 | 17:00 |
17 | 22.01. Чт | В море | ||
18 | 23.01. Пт | В море | ||
19 | 24.01. Сб | В море | ||
20 | 25.01. Вс | В море | ||
21 | 26.01. Пн | В море | ||
22 | 27.01. Вт | Остров Пасхи, Чили | 08:00 | |
23 | 28.01. Ср | Остров Пасхи, Чили | 13:00 | |
24 | 29.01. Чт | В море | ||
25 | 30.01. Пт | В море | ||
26 | 31.01. Сб | Острова Питкерн | 08:00 | 17:00 |
27 | 01.02. Вс | В море | ||
28 | 02.02. Пн | В море | ||
29 | 03.02. Вт | Факарава, Французкая Полинезия | 09:00 | 14:00 |
30 | 04.02. Ср | Моореа, Французская Полинезия | 09:00 | |
31 | 05.02. Чт | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | 18:00 | |
31 | 05.02. Чт | Моореа, Французская Полинезия | 15:30 | |
32 | 06.02. Пт | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | 09:00 | 18:00 |
33 | 07.02. Сб | Бора-Бора | 08:00 | |
34 | 08.02. Вс | Бора-Бора | 17:00 | |
35 | 09.02. Пн | В море | 06:00 | |
36 | 10.02. Вт | Раротонга, остров Кука | 09:00 | 18:00 |
37 | 11.02. Ср | В море | 06:00 | |
38 | 12.02. Чт | В море | ||
39 | 13.02. Пт | 23:59 | ||
40 | 14.02. Сб | В море | 15:00 | |
41 | 15.02. Вс | В море | ||
42 | 16.02. Пн | Окленд, Новая Зеландия | 07:00 | 18:00 |
43 | 17.02. Вт | Тауранга, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
44 | 18.02. Ср | Нейпир, Новая Зеландия | 14:00 | 21:00 |
45 | 19.02. Чт | Веллингтон, Новая Зеландия | 13:00 | 21:00 |
46 | 20.02. Пт | Пиктон, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
47 | 21.02. Сб | Крайстчерч, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
48 | 22.02. Вс | Данидин, Новая Зеландия | 07:30 | |
49 | 23.02. Пн | Данидин, Новая Зеландия | 14:00 | |
50 | 24.02. Вт | В море | ||
51 | 25.02. Ср | В море | ||
52 | 26.02. Чт | Гобарт, Австралия | 13:00 | |
53 | 27.02. Пт | Гобарт, Австралия | 20:00 | |
54 | 28.02. Сб | В море | ||
55 | 01.03. Вс | Эден | 07:30 | 14:00 |
56 | 02.03. Пн | Сидней, Австралия | 08:00 | |
57 | 03.03. Вт | Сидней, Австралия | 09:00 | |
58 | 04.03. Ср | Сидней, Австралия | 18:00 | |
59 | 05.03. Чт | В море | ||
60 | 06.03. Пт | Мулулаба, Австралия | 08:00 | 20:00 |
61 | 07.03. Сб | В море | ||
62 | 08.03. Вс | Эйрли-Бич, Квинсленд, Австралия | 08:00 | 17:00 |
63 | 09.03. Пн | Кернс, Австралия | 13:00 | |
64 | 10.03. Вт | Кернс, Австралия | 18:00 | |
65 | 11.03. Ср | В море | ||
66 | 12.03. Чт | Алотау, Новая Гвинея | 11:00 | 18:00 |
67 | 13.03. Пт | В море | ||
68 | 14.03. Сб | Маданг, Новая Гвинея | 07:00 | 16:00 |
69 | 15.03. Вс | В море | ||
70 | 16.03. Пн | В море | ||
71 | 17.03. Вт | Корор, Палау | 09:00 | 17:00 |
72 | 18.03. Ср | В море | ||
73 | 19.03. Чт | В море | ||
74 | 20.03. Пт | Манила, Филиппины | 13:00 | |
75 | 21.03. Сб | Манила, Филиппины | 16:00 | |
76 | 22.03. Вс | В море | ||
77 | 23.03. Пн | Гонконг, Китай | 09:00 | |
78 | 24.03. Вт | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
79 | 25.03. Ср | В море | ||
80 | 26.03. Чт | Ха Лонг, Вьетнам | 06:00 | |
81 | 27.03. Пт | Ха Лонг, Вьетнам | 13:00 | |
82 | 28.03. Сб | Хюе (Дананг), Вьетнам | 08:00 | 20:00 |
83 | 29.03. Вс | В море | ||
84 | 30.03. Пн | Хошимин, Вьетнам | 10:00 | |
85 | 31.03. Вт | Хошимин, Вьетнам | 13:00 | |
86 | 01.04. Ср | В море | ||
87 | 02.04. Чт | Бангкок, Таиланд | 13:00 | |
88 | 03.04. Пт | Бангкок, Таиланд | ||
89 | 04.04. Сб | Бангкок, Таиланд | 14:00 | |
90 | 05.04. Вс | Самуи, Таиланд | 08:00 | 14:00 |
91 | 06.04. Пн | В море | ||
92 | 07.04. Вт | Сингапур | 08:00 | |
93 | 08.04. Ср | Сингапур | 09:00 | 17:00 |
94 | 09.04. Чт | Куала-Лумпур, Малайзия | 08:00 | 20:00 |
95 | 10.04. Пт | В море | ||
96 | 11.04. Сб | Сабанг, Индонезия | 08:00 | 17:00 |
97 | 12.04. Вс | В море | ||
98 | 13.04. Пн | В море | ||
99 | 14.04. Вт | Хамбантота, Шри-Ланка | 08:00 | 18:00 |
100 | 15.04. Ср | Коломбо, Шри-Ланка | 08:00 | 17:00 |
101 | 16.04. Чт | Коти, Индия | 14:00 | |
102 | 17.04. Пт | Коти, Индия | 14:00 | |
103 | 18.04. Сб | В море | ||
104 | 19.04. Вс | 08:00 | 17:00 | |
105 | 20.04. Пн | В море | ||
106 | 21.04. Вт | В море | ||
107 | 22.04. Ср | В море | ||
108 | 23.04. Чт | 08:00 | 14:00 | |
108 | 23.04. Чт | 15:00 | 20:00 | |
109 | 24.04. Пт | 06:00 | 17:00 | |
110 | 25.04. Сб | В море | ||
111 | 26.04. Вс | В море | ||
112 | 27.04. Пн | 07:00 | ||
113 | 28.04. Вт | 20:00 | ||
114 | 29.04. Ср | 08:00 | 18:00 | |
115 | 30.04. Чт | В море | ||
116 | 01.05. Пт | 08:00 | 18:00 | |
117 | 02.05. Сб | 08:00 | 17:00 | |
118 | 03.05. Вс | В море | ||
119 | 04.05. Пн | В море | ||
120 | 05.05. Вт | В море | ||
121 | 06.05. Ср | Ричардс-Бей, ЮАР | 07:30 | 20:00 |
122 | 07.05. Чт | Дурбан, ЮАР | 08:00 | 20:00 |
123 | 08.05. Пт | В море | ||
124 | 09.05. Сб | В море | ||
125 | 10.05. Вс | Кейптаун, ЮАР | 08:00 | |
126 | 11.05. Пн | Кейптаун, ЮАР | 09:00 | 17:00 |
127 | 12.05. Вт | В море | ||
128 | 13.05. Ср | Людериц, Намибия | 08:00 | 16:00 |
129 | 14.05. Чт | Волфиш-Бей, Намибия | 13:00 | |
130 | 15.05. Пт | Волфиш-Бей, Намибия | 18:00 | |
131 | 16.05. Сб | В море | ||
132 | 17.05. Вс | В море | ||
133 | 18.05. Пн | В море | ||
134 | 19.05. Вт | Джеймстаун, о-ва. Святой Елены | 08:00 | 17:00 |
135 | 20.05. Ср | В море | ||
136 | 21.05. Чт | В море | ||
137 | 22.05. Пт | В море | ||
138 | 23.05. Сб | В море | ||
139 | 24.05. Вс | В море | ||
140 | 25.05. Пн | 09:00 | 17:00 | |
141 | 26.05. Вт | В море | ||
142 | 27.05. Ср | В море | ||
143 | 28.05. Чт | Гран-Канария, Канарские о-ва. | 06:00 | 20:00 |
144 | 29.05. Пт | Лансароте, Канарские о-ва. | 08:00 | 20:00 |
145 | 30.05. Сб | Агадир, Марокко | 08:00 | 14:00 |
146 | 31.05. Вс | Касабланка, Испания | 08:00 | 20:00 |
147 | 01.06. Пн | Гиблартар | 13:00 | 22:00 |
148 | 02.06. Вт | Малага, Испания | 08:00 | 22:00 |
149 | 03.06. Ср | 08:00 | 17:00 | |
150 | 04.06. Чт | В море | ||
151 | 05.06. Пт | Ла-Ґулет, Тунис | 13:00 | 20:00 |
152 | 06.06. Сб | Трапани, Сицилия, Италия | 08:00 | 17:00 |
153 | 07.06. Вс | Сорренто, Италия | 08:00 | 18:00 |
154 | 08.06. Пн | Рим (Чивитавеккья), Италия | 07:30 | 19:00 |
155 | 09.06. Вт | Монте-Карло, Монако | 10:00 | 22:00 |
156 | 10.06. Ср | В море | ||
157 | 11.06. Чт | Барселона, Испания | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Onward
О кораблеВместимость: 684 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Ширина: 26 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18.5 узла
Количество кают: 278
Спущен на воду: 1999
Количество палуб: 11
Реновирован : 2021
Порт приписки: Мальта
Регионы плавания и маршруты
Средиземноморье, Северная Европа