Круиз на лайнере Azamara Onward, , 18 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Onward - Azamara
Лиссабон, Португалия
Лиссабон, Португалия | Портимау, Португалия | Касабланка, Испания | TANGIER | Кадис, Испания | Севилья, Испания | Севилья, Испания | Гиблартар | Малага, Испания | Картахена, Колумбия | Валенсия, Испания | Барселона, Испания | Марсель, Франция | Ницца, Франция | Ницца, Франция | LA SPEZIA | Флоренция / Пиза (Ливорно), Италия | Флоренция / Пиза (Ливорно), Италия | Рим (Чивитавеккья), Италия
18 ночей
17 Ноября 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.11. Вт | Лиссабон, Португалия | 17:00 | |
| 2 | 18.11. Ср | Портимау, Португалия | 08:00 | 16:00 |
| 3 | 19.11. Чт | Касабланка, Испания | 08:30 | 20:00 |
| 4 | 20.11. Пт | TANGIER | 09:30 | 18:00 |
| 5 | 21.11. Сб | Кадис, Испания | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 22.11. Вс | Севилья, Испания | 06:00 | |
| 7 | 23.11. Пн | Севилья, Испания | 17:00 | |
| 8 | 24.11. Вт | Гиблартар | 09:00 | 22:00 |
| 9 | 25.11. Ср | Малага, Испания | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 26.11. Чт | Картахена, Колумбия | 09:00 | 17:00 |
| 11 | 27.11. Пт | Валенсия, Испания | 08:00 | 17:00 |
| 12 | 28.11. Сб | Барселона, Испания | 06:00 | 18:00 |
| 13 | 29.11. Вс | Марсель, Франция | 08:00 | 22:00 |
| 14 | 30.11. Пн | Ницца, Франция | 09:00 | |
| 15 | 01.12. Вт | Ницца, Франция | 20:00 | |
| 16 | 02.12. Ср | LA SPEZIA | 08:00 | 20:00 |
| 17 | 03.12. Чт | Флоренция / Пиза (Ливорно), Италия | 08:00 | |
| 18 | 04.12. Пт | Флоренция / Пиза (Ливорно), Италия | 18:00 | |
| 19 | 05.12. Сб | Рим (Чивитавеккья), Италия | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Onward
О кораблеВместимость: 684 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Ширина: 26 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18 узла
Количество кают: 278
Спущен на воду: -
Количество палуб: 11
Реновирован : 2022
Порт приписки: Мальта, Валлетта
Регионы плавания и маршруты
Азия, Панамский Канал, Средиземноморье, Африка, Австралия и Нова Зеландия
