Круиз на лайнере Azamara Onward, Кругосветный круиз, 176 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Onward - Azamara
Майами, Флорида, США
Майами, Флорида, США | В море | В море | Ораньестад, Аруба | Виллемстад, Кюрасао | В море | Картахена, Колумбия | Картахена, Колумбия | Панамський канал | Панама-Сити (Фуэрте Мадор), Панама | Панама-Сити (Фуэрте Мадор), Панама | В море | Манта, Эквадор | В море | Каяо (Лима), Перу | Каяо (Лима), Перу | В море | В море | В море | В море | В море | Остров Пасхи, Чили | Остров Пасхи, Чили | В море | В море | Острова Питкерн | В море | В море | Факарава, Французкая Полинезия | Моореа, Французская Полинезия | Моореа, Французская Полинезия | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | Бора-Бора | Бора-Бора | В море | AITUTAKI | В море | В море | В море | В море | В море | Затока островов, Новая Зеландия | Окленд, Новая Зеландия | Тауранга, Новая Зеландия | Нейпир, Новая Зеландия | Веллингтон, Новая Зеландия | Пиктон, Новая Зеландия | Крайстчерч, Новая Зеландия | Данидин, Новая Зеландия | Милфордский залив | В море | В море | Гобарт, Австралия | Гобарт, Австралия | В море | Эден | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | NEWCASTLE | В море | Мулулаба, Австралия | В море | Эйрли-Бич, Квинсленд, Австралия | Кернс, Австралия | Кернс, Австралия | В море | В море | В море | Дарвин, Австралия | Дарвин, Австралия | В море | KOMODO ISLAND | Беноа, Бали, Индонезия | Беноа, Бали, Индонезия | Селукан Баванг, остров Бали | В море | В море | SANDAKAN, SABAH | Пуэрто-Принцесса, Филиппины | CORON | Манила, Филиппины | Манила, Филиппины | В море | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В море | Хюе (Дананг), Вьетнам | В море | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | В море | | | | Самуи, Таиланд | В море | Сингапур | Сингапур | Куала-Лумпур, Малайзия | В море | Сабанг, Индонезия | В море | В море | Хамбантота, Шри-Ланка | Коломбо, Шри-Ланка | Коти, Индия | Коти, Индия | В море | Мале, Мальдивы | В море | В море | В море | В море | Порт-Луи, Маврикий | Порт-Луи, Маврикий | | В море | | В море | В море | Ричардс-Бей, ЮАР | Дурбан, ЮАР | В море | Порт-Элизабет, ЮАР | В море | Кейптаун, ЮАР | Кейптаун, ЮАР | В море | Людериц, Намибия | Волфиш-Бей, Намибия | Волфиш-Бей, Намибия | В море | В море | В море | Джеймстаун, о-ва. Святой Елены | В море | В море | В море | В море | В море | PRAIA | В море | В море | Гран-Канария, Канарские о-ва. | Лансароте, Канарские о-ва. | Агадир, Марокко | Касабланка, Испания | Гиблартар | Малага, Испания | В море | Барселона, Испания | Марсель, Франция | Ницца, Франция | Порто-Венере, Италия | Флоренция / Пиза (Ливорно), Италия | Флоренция / Пиза (Ливорно), Италия | Порто-Санто-Стефано, Италия | Рим (Чивитавеккья), Италия | Сорренто, Италия | Амальфи, Италия | Сиракузи, Сицилия, Італия | Валлетта, Мальта | В море | Котор, Черногория | Сплит, Хорватия | Копер, Словения | | | Ровинь, Хорватия | Дубровник, Хорватия | о. Корфу, Греция | Аргостолион, Греция | Монемвасия, Греция | о. Санторини, Греция | о. Родос, Греция | Бодрум, Турция | о. Сирос, Греция | Афины (Пирей), Греция
176 ночей
05 Января 2028 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01. Ср | Майами, Флорида, США | 18:00 | |
| 2 | 06.01. Чт | В море | ||
| 3 | 07.01. Пт | В море | ||
| 4 | 08.01. Сб | Ораньестад, Аруба | 13:30 | 22:00 |
| 5 | 09.01. Вс | Виллемстад, Кюрасао | 08:00 | 22:00 |
| 6 | 10.01. Пн | В море | 15:00 | |
| 7 | 11.01. Вт | Картахена, Колумбия | 08:00 | |
| 8 | 12.01. Ср | Картахена, Колумбия | 11:00 | |
| 9 | 13.01. Чт | Панамський канал | 05:00 | 17:00 |
| 9 | 13.01. Чт | Панама-Сити (Фуэрте Мадор), Панама | 18:00 | |
| 10 | 14.01. Пт | Панама-Сити (Фуэрте Мадор), Панама | 17:00 | |
| 11 | 15.01. Сб | В море | ||
| 12 | 16.01. Вс | Манта, Эквадор | 08:00 | 13:30 |
| 13 | 17.01. Пн | В море | ||
| 14 | 18.01. Вт | Каяо (Лима), Перу | 13:00 | |
| 15 | 19.01. Ср | Каяо (Лима), Перу | 09:00 | 17:00 |
| 16 | 20.01. Чт | В море | ||
| 17 | 21.01. Пт | В море | ||
| 18 | 22.01. Сб | В море | ||
| 19 | 23.01. Вс | В море | ||
| 20 | 24.01. Пн | В море | ||
| 21 | 25.01. Вт | Остров Пасхи, Чили | 08:00 | |
| 22 | 26.01. Ср | Остров Пасхи, Чили | 13:00 | |
| 23 | 27.01. Чт | В море | ||
| 24 | 28.01. Пт | В море | ||
| 25 | 29.01. Сб | Острова Питкерн | 09:00 | 17:00 |
| 26 | 30.01. Вс | В море | 15:00 | |
| 27 | 31.01. Пн | В море | ||
| 28 | 01.02. Вт | Факарава, Французкая Полинезия | 09:00 | 14:00 |
| 29 | 02.02. Ср | Моореа, Французская Полинезия | 09:00 | |
| 30 | 03.02. Чт | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | 18:00 | |
| 30 | 03.02. Чт | Моореа, Французская Полинезия | 15:30 | |
| 31 | 04.02. Пт | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | 09:00 | 18:00 |
| 32 | 05.02. Сб | Бора-Бора | 08:00 | |
| 33 | 06.02. Вс | Бора-Бора | 18:00 | |
| 34 | 07.02. Пн | В море | 15:00 | |
| 35 | 08.02. Вт | AITUTAKI | 08:00 | 17:00 |
| 36 | 09.02. Ср | В море | 15:00 | |
| 37 | 10.02. Чт | В море | ||
| 38 | 11.02. Пт | В море | ||
| 39 | 12.02. Сб | В море | ||
| 40 | 13.02. Вс | В море | ||
| 41 | 14.02. Пн | Затока островов, Новая Зеландия | 09:00 | 20:00 |
| 42 | 15.02. Вт | Окленд, Новая Зеландия | 07:00 | 18:00 |
| 43 | 16.02. Ср | Тауранга, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 44 | 17.02. Чт | Нейпир, Новая Зеландия | 14:00 | 21:00 |
| 45 | 18.02. Пт | Веллингтон, Новая Зеландия | 13:00 | 21:00 |
| 46 | 19.02. Сб | Пиктон, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
| 47 | 20.02. Вс | Крайстчерч, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
| 48 | 21.02. Пн | Данидин, Новая Зеландия | 07:30 | 16:00 |
| 49 | 22.02. Вт | Милфордский залив | 16:00 | 19:00 |
| 50 | 23.02. Ср | В море | ||
| 51 | 24.02. Чт | В море | ||
| 52 | 25.02. Пт | Гобарт, Австралия | 08:00 | |
| 53 | 26.02. Сб | Гобарт, Австралия | 22:00 | |
| 54 | 27.02. Вс | В море | ||
| 55 | 28.02. Пн | Эден | 07:30 | 14:00 |
| 56 | 29.02. Вт | Сидней, Австралия | 08:00 | |
| 57 | 01.03. Ср | Сидней, Австралия | 09:00 | 22:00 |
| 58 | 02.03. Чт | NEWCASTLE | 08:00 | 20:00 |
| 59 | 03.03. Пт | В море | ||
| 60 | 04.03. Сб | Мулулаба, Австралия | 08:00 | 20:00 |
| 61 | 05.03. Вс | В море | ||
| 62 | 06.03. Пн | Эйрли-Бич, Квинсленд, Австралия | 08:00 | 17:00 |
| 63 | 07.03. Вт | Кернс, Австралия | 13:00 | |
| 64 | 08.03. Ср | Кернс, Австралия | 20:00 | |
| 65 | 09.03. Чт | В море | ||
| 66 | 10.03. Пт | В море | ||
| 67 | 11.03. Сб | В море | ||
| 68 | 12.03. Вс | Дарвин, Австралия | 08:00 | |
| 69 | 13.03. Пн | Дарвин, Австралия | 13:00 | |
| 70 | 14.03. Вт | В море | ||
| 71 | 15.03. Ср | KOMODO ISLAND | 13:00 | 17:00 |
| 72 | 16.03. Чт | Беноа, Бали, Индонезия | 13:30 | |
| 73 | 17.03. Пт | Беноа, Бали, Индонезия | 09:00 | 22:00 |
| 74 | 18.03. Сб | Селукан Баванг, остров Бали | 08:00 | 16:00 |
| 75 | 19.03. Вс | В море | ||
| 76 | 20.03. Пн | В море | ||
| 77 | 21.03. Вт | SANDAKAN, SABAH | 08:00 | 17:00 |
| 78 | 22.03. Ср | Пуэрто-Принцесса, Филиппины | 10:30 | 17:30 |
| 79 | 23.03. Чт | CORON | 13:00 | 19:00 |
| 80 | 24.03. Пт | Манила, Филиппины | 09:30 | |
| 81 | 25.03. Сб | Манила, Филиппины | 14:00 | |
| 82 | 26.03. Вс | В море | ||
| 83 | 27.03. Пн | Гонконг, Китай | 08:00 | |
| 84 | 28.03. Вт | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
| 85 | 29.03. Ср | В море | ||
| 86 | 30.03. Чт | Хюе (Дананг), Вьетнам | 08:00 | 20:00 |
| 87 | 31.03. Пт | В море | ||
| 88 | 01.04. Сб | Хошимин, Вьетнам | 10:00 | |
| 89 | 02.04. Вс | Хошимин, Вьетнам | 14:00 | |
| 90 | 03.04. Пн | В море | ||
| 91 | 04.04. Вт | 08:00 | ||
| 92 | 05.04. Ср | |||
| 93 | 06.04. Чт | 14:00 | ||
| 94 | 07.04. Пт | Самуи, Таиланд | 08:00 | 14:00 |
| 95 | 08.04. Сб | В море | ||
| 96 | 09.04. Вс | Сингапур | 08:00 | |
| 97 | 10.04. Пн | Сингапур | 09:00 | 17:00 |
| 98 | 11.04. Вт | Куала-Лумпур, Малайзия | 08:00 | 20:00 |
| 99 | 12.04. Ср | В море | ||
| 100 | 13.04. Чт | Сабанг, Индонезия | 08:00 | 17:00 |
| 101 | 14.04. Пт | В море | ||
| 102 | 15.04. Сб | В море | ||
| 103 | 16.04. Вс | Хамбантота, Шри-Ланка | 08:00 | 18:00 |
| 104 | 17.04. Пн | Коломбо, Шри-Ланка | 08:00 | 20:00 |
| 105 | 18.04. Вт | Коти, Индия | 17:00 | |
| 106 | 19.04. Ср | Коти, Индия | 22:00 | |
| 107 | 20.04. Чт | В море | ||
| 108 | 21.04. Пт | Мале, Мальдивы | 08:00 | 17:00 |
| 109 | 22.04. Сб | В море | ||
| 110 | 23.04. Вс | В море | ||
| 111 | 24.04. Пн | В море | ||
| 112 | 25.04. Вт | В море | ||
| 113 | 26.04. Ср | Порт-Луи, Маврикий | 13:00 | |
| 114 | 27.04. Чт | Порт-Луи, Маврикий | 08:00 | 21:00 |
| 115 | 28.04. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 116 | 29.04. Сб | В море | ||
| 117 | 30.04. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 118 | 01.05. Пн | В море | ||
| 119 | 02.05. Вт | В море | ||
| 120 | 03.05. Ср | Ричардс-Бей, ЮАР | 07:00 | 20:00 |
| 121 | 04.05. Чт | Дурбан, ЮАР | 08:00 | 20:00 |
| 122 | 05.05. Пт | В море | ||
| 123 | 06.05. Сб | Порт-Элизабет, ЮАР | 07:00 | 20:00 |
| 124 | 07.05. Вс | В море | ||
| 125 | 08.05. Пн | Кейптаун, ЮАР | 08:00 | |
| 126 | 09.05. Вт | Кейптаун, ЮАР | 07:00 | 20:00 |
| 127 | 10.05. Ср | В море | ||
| 128 | 11.05. Чт | Людериц, Намибия | 08:00 | 16:00 |
| 129 | 12.05. Пт | Волфиш-Бей, Намибия | 11:00 | |
| 130 | 13.05. Сб | Волфиш-Бей, Намибия | 20:00 | |
| 131 | 14.05. Вс | В море | ||
| 132 | 15.05. Пн | В море | ||
| 133 | 16.05. Вт | В море | ||
| 134 | 17.05. Ср | Джеймстаун, о-ва. Святой Елены | 08:00 | 17:00 |
| 135 | 18.05. Чт | В море | ||
| 136 | 19.05. Пт | В море | ||
| 137 | 20.05. Сб | В море | ||
| 138 | 21.05. Вс | В море | ||
| 139 | 22.05. Пн | В море | ||
| 140 | 23.05. Вт | PRAIA | 09:00 | 17:00 |
| 141 | 24.05. Ср | В море | ||
| 142 | 25.05. Чт | В море | ||
| 143 | 26.05. Пт | Гран-Канария, Канарские о-ва. | 06:00 | 20:00 |
| 144 | 27.05. Сб | Лансароте, Канарские о-ва. | 08:00 | 17:00 |
| 145 | 28.05. Вс | Агадир, Марокко | 08:00 | 14:00 |
| 146 | 29.05. Пн | Касабланка, Испания | 09:00 | 20:00 |
| 147 | 30.05. Вт | Гиблартар | 13:00 | 22:00 |
| 148 | 31.05. Ср | Малага, Испания | 08:00 | 22:00 |
| 149 | 01.06. Чт | В море | ||
| 150 | 02.06. Пт | Барселона, Испания | 06:00 | 20:00 |
| 151 | 03.06. Сб | Марсель, Франция | 09:30 | 20:00 |
| 152 | 04.06. Вс | Ницца, Франция | 07:00 | 22:00 |
| 153 | 05.06. Пн | Порто-Венере, Италия | 08:00 | 20:00 |
| 154 | 06.06. Вт | Флоренция / Пиза (Ливорно), Италия | 08:00 | |
| 155 | 07.06. Ср | Флоренция / Пиза (Ливорно), Италия | 22:00 | |
| 156 | 08.06. Чт | Порто-Санто-Стефано, Италия | 08:00 | 18:00 |
| 157 | 09.06. Пт | Рим (Чивитавеккья), Италия | 06:00 | 20:00 |
| 158 | 10.06. Сб | Сорренто, Италия | 09:00 | 22:00 |
| 159 | 11.06. Вс | Амальфи, Италия | 08:00 | 20:00 |
| 160 | 12.06. Пн | Сиракузи, Сицилия, Італия | 13:00 | 22:00 |
| 161 | 13.06. Вт | Валлетта, Мальта | 08:00 | 22:00 |
| 162 | 14.06. Ср | В море | ||
| 163 | 15.06. Чт | Котор, Черногория | 09:30 | 20:00 |
| 164 | 16.06. Пт | Сплит, Хорватия | 08:00 | 18:00 |
| 165 | 17.06. Сб | Копер, Словения | 09:00 | 22:00 |
| 166 | 18.06. Вс | 08:00 | ||
| 167 | 19.06. Пн | 07:00 | 20:00 | |
| 168 | 20.06. Вт | Ровинь, Хорватия | 08:00 | 14:00 |
| 169 | 21.06. Ср | Дубровник, Хорватия | 08:00 | 21:00 |
| 170 | 22.06. Чт | о. Корфу, Греция | 13:00 | 22:00 |
| 171 | 23.06. Пт | Аргостолион, Греция | 08:00 | 16:00 |
| 172 | 24.06. Сб | Монемвасия, Греция | 09:30 | 20:00 |
| 173 | 25.06. Вс | о. Санторини, Греция | 08:00 | 20:00 |
| 174 | 26.06. Пн | о. Родос, Греция | 08:00 | 22:00 |
| 175 | 27.06. Вт | Бодрум, Турция | 08:00 | 20:00 |
| 176 | 28.06. Ср | о. Сирос, Греция | 08:00 | 17:00 |
| 177 | 29.06. Чт | Афины (Пирей), Греция | 05:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Onward
О кораблеВместимость: 684 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Ширина: 26 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18 узла
Количество кают: 278
Спущен на воду: -
Количество палуб: 11
Реновирован : 2022
Порт приписки: Мальта, Валлетта
Регионы плавания и маршруты
Азия, Панамский Канал, Средиземноморье, Африка, Австралия и Нова Зеландия
