Круиз на лайнере Azamara Onward, Европа / Гранд Вояж, 53 ночи
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Onward - Azamara Cruises
Сінгапур
Сінгапур | Куала-Лумпур, Малайзия | В море | Сабанг, Индонезия | В море | В море | Хамбантота, Шри-Ланка | Коломбо, Шри-Ланка | Коти, Индия | Коти, Индия | В море | Мале, Мальдивы | В море | В море | В море | В море | Порт-Луи, Маврикий | Порт-Луи, Маврикий | Пуэнт-де-Гале | В море | Толанаро, Мадагаскар | В море | В море | Ричардс-Бэй, Южная Африка | Дурбан, ЮАР | В море | Порт-Элизабет, Южная Африка | В море | Кейптаун, ЮАР | Кейптаун, ЮАР | В море | Людериц, Намибия | Уолфиш-Бей, Намибия | Уолфиш-Бей, Намибия | В море | В море | В море | Джеймстаун, о. Св. Елены | В море | В море | В море | В море | В море | Прая, Кабо-Верде | В море | В море | Гран-Канария, Канарские о-ва., Испания | Ланзароте, Канарські о-ва, Испания | Агадир, Марокко | Касабланка, Марокко | Гибралтар, Британские заморские территории | Малага, Испания | В море | Барселона, Испания
53 ночи
10 Апреля 2028 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04. Пн | Сінгапур | 17:00 | |
| 2 | 11.04. Вт | Куала-Лумпур, Малайзия | 08:00 | 20:00 |
| 3 | 12.04. Ср | В море | ||
| 4 | 13.04. Чт | Сабанг, Индонезия | 08:00 | 17:00 |
| 5 | 14.04. Пт | В море | ||
| 6 | 15.04. Сб | В море | ||
| 7 | 16.04. Вс | Хамбантота, Шри-Ланка | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 17.04. Пн | Коломбо, Шри-Ланка | 08:00 | 20:00 |
| 9 | 18.04. Вт | Коти, Индия | 17:00 | |
| 10 | 19.04. Ср | Коти, Индия | 22:00 | |
| 11 | 20.04. Чт | В море | ||
| 12 | 21.04. Пт | Мале, Мальдивы | 08:00 | 17:00 |
| 13 | 22.04. Сб | В море | ||
| 14 | 23.04. Вс | В море | ||
| 15 | 24.04. Пн | В море | ||
| 16 | 25.04. Вт | В море | ||
| 17 | 26.04. Ср | Порт-Луи, Маврикий | 13:00 | |
| 18 | 27.04. Чт | Порт-Луи, Маврикий | 08:00 | 21:00 |
| 19 | 28.04. Пт | Пуэнт-де-Гале | 08:00 | 18:00 |
| 20 | 29.04. Сб | В море | ||
| 21 | 30.04. Вс | Толанаро, Мадагаскар | 08:00 | 18:00 |
| 22 | 01.05. Пн | В море | ||
| 23 | 02.05. Вт | В море | ||
| 24 | 03.05. Ср | Ричардс-Бэй, Южная Африка | 07:00 | 20:00 |
| 25 | 04.05. Чт | Дурбан, ЮАР | 08:00 | 20:00 |
| 26 | 05.05. Пт | В море | ||
| 27 | 06.05. Сб | Порт-Элизабет, Южная Африка | 07:00 | 20:00 |
| 28 | 07.05. Вс | В море | ||
| 29 | 08.05. Пн | Кейптаун, ЮАР | 08:00 | |
| 30 | 09.05. Вт | Кейптаун, ЮАР | 07:00 | 20:00 |
| 31 | 10.05. Ср | В море | ||
| 32 | 11.05. Чт | Людериц, Намибия | 08:00 | 16:00 |
| 33 | 12.05. Пт | Уолфиш-Бей, Намибия | 11:00 | |
| 34 | 13.05. Сб | Уолфиш-Бей, Намибия | 20:00 | |
| 35 | 14.05. Вс | В море | ||
| 36 | 15.05. Пн | В море | ||
| 37 | 16.05. Вт | В море | ||
| 38 | 17.05. Ср | Джеймстаун, о. Св. Елены | 08:00 | 17:00 |
| 39 | 18.05. Чт | В море | ||
| 40 | 19.05. Пт | В море | ||
| 41 | 20.05. Сб | В море | ||
| 42 | 21.05. Вс | В море | ||
| 43 | 22.05. Пн | В море | ||
| 44 | 23.05. Вт | Прая, Кабо-Верде | 09:00 | 17:00 |
| 45 | 24.05. Ср | В море | ||
| 46 | 25.05. Чт | В море | ||
| 47 | 26.05. Пт | Гран-Канария, Канарские о-ва., Испания | 06:00 | 20:00 |
| 48 | 27.05. Сб | Ланзароте, Канарські о-ва, Испания | 08:00 | 17:00 |
| 49 | 28.05. Вс | Агадир, Марокко | 08:00 | 14:00 |
| 50 | 29.05. Пн | Касабланка, Марокко | 09:00 | 22:00 |
| 51 | 30.05. Вт | Гибралтар, Британские заморские территории | 13:00 | 22:00 |
| 52 | 31.05. Ср | Малага, Испания | 08:00 | 22:00 |
| 53 | 01.06. Чт | В море | ||
| 54 | 02.06. Пт | Барселона, Испания | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Onward
О кораблеВместимость: 684 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Ширина: 26 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18 узла
Количество кают: 278
Спущен на воду: -
Количество палуб: 11
Реновирован : 2022
Порт приписки: Мальта, Валлетта
Регионы плавания и маршруты
Азия, Панамский Канал, Средиземноморье, Африка, Австралия и Нова Зеландия
