Круиз на лайнере Azamara Quest, Европа / Grand Voyage, 61 ночь
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Azamara Quest - Azamara
Кейптаун, ЮАР
Кейптаун, ЮАР | В море | В море | Дурбан, ЮАР | Ричардс-Бей, ЮАР | Ричардс-Бей, ЮАР | В море | В море | Порт-Элизабет, ЮАР | Порт-Элизабет, ЮАР | Мосселбай, ЮАР | Кейптаун, ЮАР | Кейптаун, ЮАР | В море | Людериц, Намибия | Волфиш-Бей, Намибия | Волфиш-Бей, Намибия | В море | В море | В море | Джеймстаун, о-ва. Святой Елены | В море | В море | В море | В море | В море | Банжул, Гамбия | Дакар, Сенегал | В море | В море | Гран-Канария, Канарские о-ва. | Тенерифе, Канарские о-ва, Испания | Пальма, Канарские о-ва, Испания | Фуншал, остров Мадейра, Португалия | Фуншал, остров Мадейра, Португалия | В море | Агадир, Марокко | Касабланка, Испания | Гиблартар | Кадис, Испания | Лиссабон, Португалия | Лиссабон, Португалия | Уельва, Испания | Севилья, Испания | Севилья, Испания | Севилья, Испания | Гиблартар | Малага, Испания | Валенсия, Испания | Валенсия, Испания | Пальма-де-Майорка, Испания | Барселона, Испания | Барселона, Испания | Паламос, Испания | Пор-Вандр, Франция | Сет, Франция | Марсель, Франция | Сен-Тропе, Франция | Ницца, Франция | Ницца, Франция | Аяччо, Франция | Рим (Чивитавеккья), Италия
61 ночь
09 Февраля 2025 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 09.02. Вс | Кейптаун, ЮАР | 17:00 | |
2 | 10.02. Пн | В море | ||
3 | 11.02. Вт | В море | ||
4 | 12.02. Ср | Дурбан, ЮАР | 08:00 | 20:00 |
5 | 13.02. Чт | Ричардс-Бей, ЮАР | 07:00 | |
6 | 14.02. Пт | Ричардс-Бей, ЮАР | 14:00 | |
7 | 15.02. Сб | В море | ||
8 | 16.02. Вс | В море | ||
9 | 17.02. Пн | Порт-Элизабет, ЮАР | 08:00 | |
10 | 18.02. Вт | Порт-Элизабет, ЮАР | 13:00 | |
11 | 19.02. Ср | Мосселбай, ЮАР | 06:30 | 15:00 |
12 | 20.02. Чт | Кейптаун, ЮАР | 09:30 | |
13 | 21.02. Пт | Кейптаун, ЮАР | 07:00 | 17:00 |
14 | 22.02. Сб | В море | ||
15 | 23.02. Вс | Людериц, Намибия | 08:00 | 16:00 |
16 | 24.02. Пн | Волфиш-Бей, Намибия | 13:00 | |
17 | 25.02. Вт | Волфиш-Бей, Намибия | 18:00 | |
18 | 26.02. Ср | В море | ||
19 | 27.02. Чт | В море | ||
20 | 28.02. Пт | В море | ||
21 | 01.03. Сб | Джеймстаун, о-ва. Святой Елены | 08:00 | 18:00 |
22 | 02.03. Вс | В море | ||
23 | 03.03. Пн | В море | ||
24 | 04.03. Вт | В море | ||
25 | 05.03. Ср | В море | ||
26 | 06.03. Чт | В море | ||
27 | 07.03. Пт | Банжул, Гамбия | 08:00 | 20:00 |
28 | 08.03. Сб | Дакар, Сенегал | 07:30 | 18:00 |
29 | 09.03. Вс | В море | ||
30 | 10.03. Пн | В море | ||
31 | 11.03. Вт | Гран-Канария, Канарские о-ва. | 06:00 | 20:00 |
32 | 12.03. Ср | Тенерифе, Канарские о-ва, Испания | 08:00 | 22:00 |
33 | 13.03. Чт | Пальма, Канарские о-ва, Испания | 08:00 | 18:00 |
34 | 14.03. Пт | Фуншал, остров Мадейра, Португалия | 13:00 | |
35 | 15.03. Сб | Фуншал, остров Мадейра, Португалия | 22:00 | |
36 | 16.03. Вс | В море | ||
37 | 17.03. Пн | Агадир, Марокко | 07:30 | 13:30 |
38 | 18.03. Вт | Касабланка, Испания | 08:00 | 20:00 |
39 | 19.03. Ср | Гиблартар | 13:00 | 22:00 |
40 | 20.03. Чт | Кадис, Испания | 08:00 | 18:00 |
41 | 21.03. Пт | Лиссабон, Португалия | 13:00 | |
42 | 22.03. Сб | Лиссабон, Португалия | 07:00 | 18:00 |
43 | 23.03. Вс | Уельва, Испания | 13:30 | 20:00 |
44 | 24.03. Пн | Севилья, Испания | 16:00 | |
45 | 25.03. Вт | Севилья, Испания | ||
46 | 26.03. Ср | Севилья, Испания | 16:00 | |
47 | 27.03. Чт | Гиблартар | 08:00 | 22:00 |
48 | 28.03. Пт | Малага, Испания | 08:00 | 18:00 |
49 | 29.03. Сб | Валенсия, Испания | 18:00 | |
50 | 30.03. Вс | Валенсия, Испания | 17:00 | |
51 | 31.03. Пн | Пальма-де-Майорка, Испания | 08:00 | 20:00 |
52 | 01.04. Вт | Барселона, Испания | 08:00 | |
53 | 02.04. Ср | Барселона, Испания | 07:00 | 18:00 |
54 | 03.04. Чт | Паламос, Испания | 08:00 | 18:00 |
55 | 04.04. Пт | Пор-Вандр, Франция | 07:30 | 18:00 |
56 | 05.04. Сб | Сет, Франция | 08:00 | 18:00 |
57 | 06.04. Вс | Марсель, Франция | 08:00 | 22:00 |
58 | 07.04. Пн | Сен-Тропе, Франция | 08:00 | 22:00 |
59 | 08.04. Вт | Ницца, Франция | 08:00 | |
60 | 09.04. Ср | Ницца, Франция | 18:00 | |
61 | 10.04. Чт | Аяччо, Франция | 08:00 | 18:00 |
62 | 11.04. Пт | Рим (Чивитавеккья), Италия | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Quest
О кораблеВместимость: 690 человек при двухместном размещении
Длина: 180 метров
Ширина: 25 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18.5 узла
Количество кают:
Спущен на воду: 2007
Количество палуб: 9
Реновирован : 2016
Порт приписки: Мальта
Регионы плавания и маршруты
Аляска, Азия, Австралия Новая Зеландия, Дубаи, Европа, Пересекающий Тихий океан