Круиз на лайнере Azamara Quest, Кругосветный круиз, 188 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Quest - Azamara
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO | В море | В море | В море | В море | В море | Гонолулу, Гавайи | Гонолулу, Гавайи | Навиливили, Гавайи | KAILUA KONA | В море | В море | В море | В море | В море | В море | Моореа, Французская Полинезия | Бора-Бора | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | Бора-Бора | В море | В море | Паго-Паго, Самоа | В море | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | Апиа, Самоа | В море | SAVUSAVU | Лаутока, Фиджи | В море | В море | Острів Норфолк | В море | Окленд, Новая Зеландия | Окленд, Новая Зеландия | Тауранга, Новая Зеландия | Нейпир, Новая Зеландия | Пиктон, Новая Зеландия | Крайстчерч, Новая Зеландия | Данидин, Новая Зеландия | Остров Стюарт | Милфордский залив | В море | В море | Гобарт, Австралия | В море | Мельбурн, Австралия | В море | Эден | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | В море | В море | Пеннешоу, Астралия | Аделаида, Австралия | PORT LINCOLN | В море | В море | Олбани, Нью-Йорк, США | Маргарет Ривер (Баслдаун), Австралия | Перт (Фримантл), Австралия | Перт (Фримантл), Австралия | В море | В море | В море | Беноа, Бали, Индонезия | Селукан Баванг, остров Бали | В море | В море | Сингапур | В море | В море | Самуи, Таиланд | | | В море | Сиануквиль, Камбоджа | В море | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | В море | Хюе (Дананг), Вьетнам | В море | Ха Лонг, Вьетнам | Ха Лонг, Вьетнам | В море | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В море | Тайбей (Цзилун), Тайвань | ISHIGAKI | Наха, Окинава, Япония | В море | SHANGHAI | SHANGHAI | SHANGHAI | В море | DALIAN | TIANJIN | TIANJIN | В море | INCHEON (SEOUL) | В море | YEOSU | Бусан, Южная Корея | Бусан, Южная Корея | HAKATA, FUKUOKA | Кита-Кюшю, Япония | Хиросима, Япония | BEPPU | Коти, Индия | Кобе, Япония | Кобе, Япония | Шимидзу, Япония | Токио, Япония | Токио, Япония | | MIYAKO, IWATE | В море | В море | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | В море | В море | В море | В море | В море | KODIAK | В море | JUNEAU | ICY STRAIT POINT | | В море | NANAIMO | VANCOUVER | SEATTLE | VICTORIA | ASTORIA | В море | SAN FRANCISCO | В море | Сан-Диего, США | В море | В море | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | В море | ACAPULCO | В море | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | ACAJUTLA | В море | Пунтаренас, Коста-Рика | В море | Панамський канал | Картахена, Колумбия | Картахена, Колумбия | В море | В море | Майами, Флорида, США | В море | В море | Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк | Ньюпорт, Род-Айленд, США | Кейп-Код канал, США | Бостон, Массачусетс, США | В море | Галифакс, Новая Шотландия, Канада | В море | | В море | В море | В море | В море | Ков, Ирландия | Ков, Ирландия | PLYMOUTH | LE HAVRE | TILBURY | | Кильский канал | Варнемюнде, Германия | Ренне, Борнхольм, Дания | Гданск, Польша | Клайпеда, Литва | Рига, Латвия | В море | Таллинн, Эстония | Хельсинки, Финляндия | Стокгольм, Швеция | Стокгольм, Швеция | В море | Копенгаген, Дания
188 ночей
05 Января 2027 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01. Вт | SAN FRANCISCO | 17:00 | |
| 2 | 06.01. Ср | В море | 15:00 | |
| 3 | 07.01. Чт | В море | 15:00 | |
| 4 | 08.01. Пт | В море | 15:00 | |
| 5 | 09.01. Сб | В море | 15:00 | |
| 6 | 10.01. Вс | В море | 15:00 | |
| 7 | 11.01. Пн | Гонолулу, Гавайи | 08:00 | |
| 8 | 12.01. Вт | Гонолулу, Гавайи | 22:00 | |
| 9 | 13.01. Ср | Навиливили, Гавайи | 08:00 | 17:00 |
| 10 | 14.01. Чт | KAILUA KONA | 09:00 | 20:00 |
| 11 | 15.01. Пт | В море | 15:00 | |
| 12 | 16.01. Сб | В море | 15:00 | |
| 13 | 17.01. Вс | В море | 15:00 | |
| 14 | 18.01. Пн | В море | 15:00 | |
| 15 | 19.01. Вт | В море | 15:00 | |
| 16 | 20.01. Ср | В море | 15:00 | |
| 17 | 21.01. Чт | Моореа, Французская Полинезия | 08:00 | 21:00 |
| 18 | 22.01. Пт | Бора-Бора | 08:00 | 20:00 |
| 19 | 23.01. Сб | Папеэте, о.Таити, Французская Полинезия | 07:00 | 20:00 |
| 20 | 24.01. Вс | Бора-Бора | 08:00 | 17:00 |
| 21 | 25.01. Пн | В море | 15:00 | |
| 22 | 26.01. Вт | В море | 15:00 | |
| 23 | 27.01. Ср | Паго-Паго, Самоа | 08:00 | 18:00 |
| 24 | 28.01. Чт | В море | 15:00 | |
| 25 | 29.01. Пт | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | 03:00 | 06:00 |
| 25 | 29.01. Пт | Апиа, Самоа | 08:00 | 17:00 |
| 26 | 30.01. Сб | В море | 15:00 | |
| 27 | 31.01. Вс | SAVUSAVU | 13:30 | 20:00 |
| 28 | 01.02. Пн | Лаутока, Фиджи | 08:00 | 22:00 |
| 29 | 02.02. Вт | В море | ||
| 30 | 03.02. Ср | В море | ||
| 31 | 04.02. Чт | Острів Норфолк | 08:00 | 17:00 |
| 32 | 05.02. Пт | В море | 15:00 | |
| 33 | 06.02. Сб | Окленд, Новая Зеландия | 13:00 | |
| 34 | 07.02. Вс | Окленд, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 35 | 08.02. Пн | Тауранга, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
| 36 | 09.02. Вт | Нейпир, Новая Зеландия | 11:30 | 18:00 |
| 37 | 10.02. Ср | Пиктон, Новая Зеландия | 11:30 | 18:00 |
| 38 | 11.02. Чт | Крайстчерч, Новая Зеландия | 09:00 | 17:00 |
| 39 | 12.02. Пт | Данидин, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 40 | 13.02. Сб | Остров Стюарт | 08:00 | 14:00 |
| 41 | 14.02. Вс | Милфордский залив | 07:00 | 10:00 |
| 42 | 15.02. Пн | В море | 15:00 | |
| 43 | 16.02. Вт | В море | 15:00 | |
| 44 | 17.02. Ср | Гобарт, Австралия | 08:00 | 22:00 |
| 45 | 18.02. Чт | В море | 15:00 | |
| 46 | 19.02. Пт | Мельбурн, Австралия | 08:00 | 22:00 |
| 47 | 20.02. Сб | В море | 15:00 | |
| 48 | 21.02. Вс | Эден | 07:30 | 14:00 |
| 49 | 22.02. Пн | Сидней, Австралия | 07:00 | |
| 50 | 23.02. Вт | Сидней, Австралия | 18:00 | |
| 51 | 24.02. Ср | В море | 15:00 | |
| 52 | 25.02. Чт | В море | 15:00 | |
| 53 | 26.02. Пт | Пеннешоу, Астралия | 08:00 | 20:00 |
| 54 | 27.02. Сб | Аделаида, Австралия | 08:00 | 22:00 |
| 55 | 28.02. Вс | PORT LINCOLN | 10:00 | 17:00 |
| 56 | 01.03. Пн | В море | 15:00 | |
| 57 | 02.03. Вт | В море | 15:00 | |
| 58 | 03.03. Ср | Олбани, Нью-Йорк, США | 08:00 | 17:00 |
| 59 | 04.03. Чт | Маргарет Ривер (Баслдаун), Австралия | 13:00 | 21:00 |
| 60 | 05.03. Пт | Перт (Фримантл), Австралия | 08:00 | |
| 61 | 06.03. Сб | Перт (Фримантл), Австралия | 14:00 | |
| 62 | 07.03. Вс | В море | 15:00 | |
| 63 | 08.03. Пн | В море | 15:00 | |
| 64 | 09.03. Вт | В море | 15:00 | |
| 65 | 10.03. Ср | Беноа, Бали, Индонезия | 09:00 | 22:00 |
| 66 | 11.03. Чт | Селукан Баванг, остров Бали | 08:00 | 17:00 |
| 67 | 12.03. Пт | В море | 15:00 | |
| 68 | 13.03. Сб | В море | 15:00 | |
| 69 | 14.03. Вс | Сингапур | 08:00 | 22:00 |
| 70 | 15.03. Пн | В море | 15:00 | |
| 71 | 16.03. Вт | В море | 15:00 | |
| 72 | 17.03. Ср | Самуи, Таиланд | 07:30 | 14:00 |
| 73 | 18.03. Чт | 09:00 | ||
| 74 | 19.03. Пт | 22:00 | ||
| 75 | 20.03. Сб | В море | ||
| 76 | 21.03. Вс | Сиануквиль, Камбоджа | 08:00 | 17:00 |
| 77 | 22.03. Пн | В море | 15:00 | |
| 78 | 23.03. Вт | Хошимин, Вьетнам | 09:00 | |
| 79 | 24.03. Ср | Хошимин, Вьетнам | ||
| 80 | 25.03. Чт | Хошимин, Вьетнам | 07:00 | |
| 81 | 26.03. Пт | В море | 15:00 | |
| 82 | 27.03. Сб | Хюе (Дананг), Вьетнам | 06:00 | 22:00 |
| 83 | 28.03. Вс | В море | 15:00 | |
| 84 | 29.03. Пн | Ха Лонг, Вьетнам | 08:00 | |
| 85 | 30.03. Вт | Ха Лонг, Вьетнам | 20:00 | |
| 86 | 31.03. Ср | В море | 15:00 | |
| 87 | 01.04. Чт | Гонконг, Китай | 08:00 | |
| 88 | 02.04. Пт | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
| 89 | 03.04. Сб | В море | 15:00 | |
| 90 | 04.04. Вс | Тайбей (Цзилун), Тайвань | 08:00 | 20:00 |
| 91 | 05.04. Пн | ISHIGAKI | 08:00 | 14:00 |
| 92 | 06.04. Вт | Наха, Окинава, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 93 | 07.04. Ср | В море | 15:00 | |
| 94 | 08.04. Чт | SHANGHAI | 13:00 | |
| 95 | 09.04. Пт | SHANGHAI | ||
| 96 | 10.04. Сб | SHANGHAI | 13:00 | |
| 97 | 11.04. Вс | В море | 15:00 | |
| 98 | 12.04. Пн | DALIAN | 08:00 | 14:00 |
| 99 | 13.04. Вт | TIANJIN | 07:00 | |
| 100 | 14.04. Ср | TIANJIN | 20:00 | |
| 101 | 15.04. Чт | В море | 15:00 | |
| 102 | 16.04. Пт | INCHEON (SEOUL) | 06:00 | 22:00 |
| 103 | 17.04. Сб | В море | 15:00 | |
| 104 | 18.04. Вс | YEOSU | 08:00 | 20:00 |
| 105 | 19.04. Пн | Бусан, Южная Корея | 08:00 | |
| 106 | 20.04. Вт | Бусан, Южная Корея | 20:00 | |
| 107 | 21.04. Ср | HAKATA, FUKUOKA | 08:00 | 20:00 |
| 108 | 22.04. Чт | Кита-Кюшю, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 109 | 23.04. Пт | Хиросима, Япония | 08:00 | 22:00 |
| 110 | 24.04. Сб | BEPPU | 08:00 | 18:00 |
| 111 | 25.04. Вс | Коти, Индия | 08:00 | 17:00 |
| 112 | 26.04. Пн | Кобе, Япония | 08:00 | |
| 113 | 27.04. Вт | Кобе, Япония | 16:00 | |
| 114 | 28.04. Ср | Шимидзу, Япония | 10:30 | 20:00 |
| 115 | 29.04. Чт | Токио, Япония | 08:00 | |
| 116 | 30.04. Пт | Токио, Япония | 09:00 | 19:00 |
| 117 | 01.05. Сб | 09:00 | 17:00 | |
| 118 | 02.05. Вс | MIYAKO, IWATE | 09:00 | 17:00 |
| 119 | 03.05. Пн | В море | 15:00 | |
| 120 | 04.05. Вт | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | 06:00 | 18:00 |
| 120 | 04.05. Вт | В море | 20:00 | |
| 121 | 05.05. Ср | В море | 15:00 | |
| 122 | 06.05. Чт | В море | 15:00 | |
| 123 | 07.05. Пт | В море | 15:00 | |
| 124 | 08.05. Сб | В море | 15:00 | |
| 125 | 09.05. Вс | В море | 15:00 | |
| 126 | 10.05. Пн | KODIAK | 06:00 | 17:00 |
| 127 | 11.05. Вт | В море | 15:00 | |
| 128 | 12.05. Ср | JUNEAU | 09:00 | 23:00 |
| 129 | 13.05. Чт | ICY STRAIT POINT | 07:30 | 16:00 |
| 130 | 14.05. Пт | 09:00 | 22:00 | |
| 131 | 15.05. Сб | В море | 15:00 | |
| 132 | 16.05. Вс | NANAIMO | 13:00 | 20:00 |
| 133 | 17.05. Пн | VANCOUVER | 06:00 | 21:00 |
| 134 | 18.05. Вт | SEATTLE | 08:00 | 22:00 |
| 135 | 19.05. Ср | VICTORIA | 08:00 | 16:00 |
| 136 | 20.05. Чт | ASTORIA | 09:00 | 18:00 |
| 137 | 21.05. Пт | В море | 15:00 | |
| 138 | 22.05. Сб | SAN FRANCISCO | 08:00 | 20:00 |
| 139 | 23.05. Вс | В море | 15:00 | |
| 140 | 24.05. Пн | Сан-Диего, США | 06:00 | 20:00 |
| 141 | 25.05. Вт | В море | 15:00 | |
| 142 | 26.05. Ср | В море | 15:00 | |
| 143 | 27.05. Чт | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | 08:00 | 17:00 |
| 144 | 28.05. Пт | В море | 15:00 | |
| 145 | 29.05. Сб | ACAPULCO | 13:00 | 20:00 |
| 146 | 30.05. Вс | В море | 15:00 | |
| 147 | 31.05. Пн | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | 09:30 | 20:00 |
| 148 | 01.06. Вт | ACAJUTLA | 08:00 | 18:00 |
| 149 | 02.06. Ср | В море | 15:00 | |
| 150 | 03.06. Чт | Пунтаренас, Коста-Рика | 08:00 | 21:00 |
| 151 | 04.06. Пт | В море | 15:00 | |
| 152 | 05.06. Сб | Панамський канал | 05:00 | 17:00 |
| 153 | 06.06. Вс | Картахена, Колумбия | 13:30 | |
| 154 | 07.06. Пн | Картахена, Колумбия | 18:00 | |
| 155 | 08.06. Вт | В море | 15:00 | |
| 156 | 09.06. Ср | В море | 15:00 | |
| 157 | 10.06. Чт | Майами, Флорида, США | 06:00 | 18:00 |
| 158 | 11.06. Пт | В море | 15:00 | |
| 159 | 12.06. Сб | В море | 15:00 | |
| 160 | 13.06. Вс | Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк | 08:00 | 22:00 |
| 161 | 14.06. Пн | Ньюпорт, Род-Айленд, США | 08:30 | 18:00 |
| 161 | 14.06. Пн | Кейп-Код канал, США | 22:30 | 23:59 |
| 162 | 15.06. Вт | Бостон, Массачусетс, США | 08:00 | 22:00 |
| 163 | 16.06. Ср | В море | 15:00 | |
| 164 | 17.06. Чт | Галифакс, Новая Шотландия, Канада | 08:00 | 20:00 |
| 165 | 18.06. Пт | В море | 15:00 | |
| 166 | 19.06. Сб | 08:00 | 20:00 | |
| 167 | 20.06. Вс | В море | 15:00 | |
| 168 | 21.06. Пн | В море | 15:00 | |
| 169 | 22.06. Вт | В море | 15:00 | |
| 170 | 23.06. Ср | В море | 15:00 | |
| 171 | 24.06. Чт | Ков, Ирландия | 17:00 | |
| 172 | 25.06. Пт | Ков, Ирландия | 16:00 | |
| 173 | 26.06. Сб | PLYMOUTH | 08:00 | 17:00 |
| 174 | 27.06. Вс | LE HAVRE | 07:00 | 18:30 |
| 175 | 28.06. Пн | TILBURY | 07:00 | 22:00 |
| 176 | 29.06. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 177 | 30.06. Ср | Кильский канал | 09:00 | 21:00 |
| 178 | 01.07. Чт | Варнемюнде, Германия | 07:30 | 21:00 |
| 179 | 02.07. Пт | Ренне, Борнхольм, Дания | 08:00 | 17:00 |
| 180 | 03.07. Сб | Гданск, Польша | 08:00 | 22:00 |
| 181 | 04.07. Вс | Клайпеда, Литва | 07:30 | 14:00 |
| 182 | 05.07. Пн | Рига, Латвия | 08:00 | 22:00 |
| 183 | 06.07. Вт | В море | 15:00 | |
| 184 | 07.07. Ср | Таллинн, Эстония | 08:00 | 22:00 |
| 185 | 08.07. Чт | Хельсинки, Финляндия | 08:00 | 18:00 |
| 186 | 09.07. Пт | Стокгольм, Швеция | 13:00 | |
| 187 | 10.07. Сб | Стокгольм, Швеция | 20:00 | |
| 188 | 11.07. Вс | В море | 15:00 | |
| 189 | 12.07. Пн | Копенгаген, Дания | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Quest
О кораблеВместимость: 686 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Ширина: 25 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18 узла
Количество кают:
Спущен на воду: 2007
Количество палуб: 11
Реновирован : 2019
Порт приписки: Мальта, Валлетта
Регионы плавания и маршруты
Южная Америка, Трансатлантика, Панамский канал, Европа
