Круиз на лайнере Azamara Quest, Европа / Grand Voyage, 87 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Quest - Azamara
Гонконг, Китай
Гонконг, Китай | В море | Тайбей (Цзилун), Тайвань | ISHIGAKI | Наха, Окинава, Япония | В море | SHANGHAI | SHANGHAI | SHANGHAI | В море | DALIAN | TIANJIN | TIANJIN | В море | INCHEON (SEOUL) | В море | YEOSU | Бусан, Южная Корея | Бусан, Южная Корея | HAKATA, FUKUOKA | Кита-Кюшю, Япония | Хиросима, Япония | BEPPU | Коти, Индия | Кобе, Япония | Кобе, Япония | Шимидзу, Япония | Токио, Япония | Токио, Япония | | MIYAKO, IWATE | В море | В море | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | В море | В море | В море | В море | В море | KODIAK | В море | JUNEAU | ICY STRAIT POINT | | В море | NANAIMO | VANCOUVER | SEATTLE | VICTORIA | ASTORIA | В море | SAN FRANCISCO | В море | Сан-Диего, США | В море | В море | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | В море | ACAPULCO | В море | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | ACAJUTLA | В море | Пунтаренас, Коста-Рика | В море | Панамський канал | Картахена, Колумбия | Картахена, Колумбия | В море | В море | Майами, Флорида, США | В море | В море | Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк | Ньюпорт, Род-Айленд, США | Кейп-Код канал, США | Бостон, Массачусетс, США | В море | Галифакс, Новая Шотландия, Канада | В море | | В море | В море | В море | В море | Ков, Ирландия | Ков, Ирландия | PLYMOUTH | LE HAVRE | TILBURY
87 ночей
02 Апреля 2027 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.04. Пт | Гонконг, Китай | 20:00 | |
| 2 | 03.04. Сб | В море | 15:00 | |
| 3 | 04.04. Вс | Тайбей (Цзилун), Тайвань | 08:00 | 20:00 |
| 4 | 05.04. Пн | ISHIGAKI | 08:00 | 14:00 |
| 5 | 06.04. Вт | Наха, Окинава, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 6 | 07.04. Ср | В море | 15:00 | |
| 7 | 08.04. Чт | SHANGHAI | 13:00 | |
| 8 | 09.04. Пт | SHANGHAI | ||
| 9 | 10.04. Сб | SHANGHAI | 13:00 | |
| 10 | 11.04. Вс | В море | 15:00 | |
| 11 | 12.04. Пн | DALIAN | 08:00 | 14:00 |
| 12 | 13.04. Вт | TIANJIN | 07:00 | |
| 13 | 14.04. Ср | TIANJIN | 20:00 | |
| 14 | 15.04. Чт | В море | 15:00 | |
| 15 | 16.04. Пт | INCHEON (SEOUL) | 06:00 | 22:00 |
| 16 | 17.04. Сб | В море | 15:00 | |
| 17 | 18.04. Вс | YEOSU | 08:00 | 20:00 |
| 18 | 19.04. Пн | Бусан, Южная Корея | 08:00 | |
| 19 | 20.04. Вт | Бусан, Южная Корея | 20:00 | |
| 20 | 21.04. Ср | HAKATA, FUKUOKA | 08:00 | 20:00 |
| 21 | 22.04. Чт | Кита-Кюшю, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 22 | 23.04. Пт | Хиросима, Япония | 08:00 | 22:00 |
| 23 | 24.04. Сб | BEPPU | 08:00 | 18:00 |
| 24 | 25.04. Вс | Коти, Индия | 08:00 | 17:00 |
| 25 | 26.04. Пн | Кобе, Япония | 08:00 | |
| 26 | 27.04. Вт | Кобе, Япония | 16:00 | |
| 27 | 28.04. Ср | Шимидзу, Япония | 10:30 | 20:00 |
| 28 | 29.04. Чт | Токио, Япония | 08:00 | |
| 29 | 30.04. Пт | Токио, Япония | 09:00 | 19:00 |
| 30 | 01.05. Сб | 09:00 | 17:00 | |
| 31 | 02.05. Вс | MIYAKO, IWATE | 09:00 | 17:00 |
| 32 | 03.05. Пн | В море | 15:00 | |
| 33 | 04.05. Вт | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | 06:00 | 18:00 |
| 33 | 04.05. Вт | В море | 20:00 | |
| 34 | 05.05. Ср | В море | 15:00 | |
| 35 | 06.05. Чт | В море | 15:00 | |
| 36 | 07.05. Пт | В море | 15:00 | |
| 37 | 08.05. Сб | В море | 15:00 | |
| 38 | 09.05. Вс | В море | 15:00 | |
| 39 | 10.05. Пн | KODIAK | 06:00 | 17:00 |
| 40 | 11.05. Вт | В море | 15:00 | |
| 41 | 12.05. Ср | JUNEAU | 09:00 | 23:00 |
| 42 | 13.05. Чт | ICY STRAIT POINT | 07:30 | 16:00 |
| 43 | 14.05. Пт | 09:00 | 22:00 | |
| 44 | 15.05. Сб | В море | 15:00 | |
| 45 | 16.05. Вс | NANAIMO | 13:00 | 20:00 |
| 46 | 17.05. Пн | VANCOUVER | 06:00 | 21:00 |
| 47 | 18.05. Вт | SEATTLE | 08:00 | 22:00 |
| 48 | 19.05. Ср | VICTORIA | 08:00 | 16:00 |
| 49 | 20.05. Чт | ASTORIA | 09:00 | 18:00 |
| 50 | 21.05. Пт | В море | 15:00 | |
| 51 | 22.05. Сб | SAN FRANCISCO | 08:00 | 20:00 |
| 52 | 23.05. Вс | В море | 15:00 | |
| 53 | 24.05. Пн | Сан-Диего, США | 06:00 | 20:00 |
| 54 | 25.05. Вт | В море | 15:00 | |
| 55 | 26.05. Ср | В море | 15:00 | |
| 56 | 27.05. Чт | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | 08:00 | 17:00 |
| 57 | 28.05. Пт | В море | 15:00 | |
| 58 | 29.05. Сб | ACAPULCO | 13:00 | 20:00 |
| 59 | 30.05. Вс | В море | 15:00 | |
| 60 | 31.05. Пн | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | 09:30 | 20:00 |
| 61 | 01.06. Вт | ACAJUTLA | 08:00 | 18:00 |
| 62 | 02.06. Ср | В море | 15:00 | |
| 63 | 03.06. Чт | Пунтаренас, Коста-Рика | 08:00 | 21:00 |
| 64 | 04.06. Пт | В море | 15:00 | |
| 65 | 05.06. Сб | Панамський канал | 05:00 | 17:00 |
| 66 | 06.06. Вс | Картахена, Колумбия | 13:30 | |
| 67 | 07.06. Пн | Картахена, Колумбия | 18:00 | |
| 68 | 08.06. Вт | В море | 15:00 | |
| 69 | 09.06. Ср | В море | 15:00 | |
| 70 | 10.06. Чт | Майами, Флорида, США | 06:00 | 18:00 |
| 71 | 11.06. Пт | В море | 15:00 | |
| 72 | 12.06. Сб | В море | 15:00 | |
| 73 | 13.06. Вс | Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк | 08:00 | 22:00 |
| 74 | 14.06. Пн | Ньюпорт, Род-Айленд, США | 08:30 | 18:00 |
| 74 | 14.06. Пн | Кейп-Код канал, США | 22:30 | 23:59 |
| 75 | 15.06. Вт | Бостон, Массачусетс, США | 08:00 | 22:00 |
| 76 | 16.06. Ср | В море | 15:00 | |
| 77 | 17.06. Чт | Галифакс, Новая Шотландия, Канада | 08:00 | 20:00 |
| 78 | 18.06. Пт | В море | 15:00 | |
| 79 | 19.06. Сб | 08:00 | 20:00 | |
| 80 | 20.06. Вс | В море | 15:00 | |
| 81 | 21.06. Пн | В море | 15:00 | |
| 82 | 22.06. Вт | В море | 15:00 | |
| 83 | 23.06. Ср | В море | 15:00 | |
| 84 | 24.06. Чт | Ков, Ирландия | 17:00 | |
| 85 | 25.06. Пт | Ков, Ирландия | 16:00 | |
| 86 | 26.06. Сб | PLYMOUTH | 08:00 | 17:00 |
| 87 | 27.06. Вс | LE HAVRE | 07:00 | 18:30 |
| 88 | 28.06. Пн | TILBURY | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Quest
О кораблеВместимость: 686 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Ширина: 25 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18 узла
Количество кают:
Спущен на воду: 2007
Количество палуб: 11
Реновирован : 2019
Порт приписки: Мальта, Валлетта
Регионы плавания и маршруты
Южная Америка, Трансатлантика, Панамский канал, Европа
