Круиз на лайнере Azamara Quest, Кругосветный круиз, 195 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Quest - Azamara Cruises
Сан-Диего, Калифорния, США
Сан-Диего, Калифорния, США | В море | В море | В море | В море | В море | Гонолулу, Гавайи, США | Гонолулу, Гавайи, США | Кайлуа-Кона, США | Кахулуи (Мауи), Гавайи, США | Хило, Гавайи, США | В море | В море | В море | В море | В море | | о. Муреа, Французская Полинезия | о. Муреа, Французская Полинезия | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | Бора-Бора, Французская Полинезия | Бора-Бора, Французская Полинезия | | В море | В море | Паго-Паго, Американское самоа | В море | Cross International Dateline | Апия, Самоа | В море | SAVUSAVU | Сува, Фиджи | Лаутока, Фиджи | В море | | | | | В море | о. Норфолк, Австралия | В море | Бей-оф-Айлендс, Новая Зеландия | Фангареи, Новая Зеландия | Окленд, Новая Зеландия | Тауранга, Новая Зеландия | Нейпир, Новая Зеландия | Веллингтон, Новая Зеландия | Пиктон, Новая Зеландия | Крайстчерч, Новая Зеландия | Тимару, Новая Зеландия | Данидин, Новая Зеландия | Милфордский залив, Новая Зеландия | В море | В море | Гобарт, Тасмания, Австралия | | В море | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | В море | Мельбурн, Австралия | В море | Аделаида, Австралия | В море | В море | В море | Маргарет Ривер, Австралия | Перт (Фримантл), Австралия | Джеральдтон, Австралия | В море | | В море | Брум, Австралия | | В море | Дарвин, Австралия | В море | В море | Беноа, о. Бали, Индонезия | Селукан Баванг, о.Бали, Индонезия | Сурабая, Индонезия | Семаранг, Индонезия | В море | В море | Сінгапур | Сінгапур | В море | | В море | Самуи, Таиланд | Лаем Чабанг, Таиланд | Лаем Чабанг, Таиланд | В море | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | В море | В море | Гонконг, Китай | В море | Тайбей, Тайвань | В море | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | В море | В море | Тяньцзинь, Китай | Тяньцзинь, Китай | В море | Инчхон (Cеул), Корея | В море | Йосу, Корея | Бусан, Южная Корея | Китакюсю, Япония | Хиросима, Япония | Коти, Индия | Осака, Япония | Осака, Япония | Нагоя, Япония | Симидзу, Япония | Токио, Япония | Токио, Япония | OARAI | Мияко, Япония | В море | В море | В море | В море | В море | В море | В море | Кадьяк, Аляска, США | Сьюард, Аляска, США | Вальдес, Аляска, США | Круиз мимо ледника Хаббард | Джуно, Аляска, США | Айси-Страйт-Пойнт, Аляска, США | Кетчикан (Вард-Коув), Аляска, США | В море | Нанаймо, Канада | Ванкувер, Канада | Сиэтл, США | Виктория, Сейшельские о-ва. | Астория, США | В море | Сан-Франциско, Калифорния, США | В море | | Сан-Диего, Калифорния, США | В море | В море | PUERTO VALLARTA | | В море | В море | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | В море | Пунтаренас, Коста-Рика | В море | Панамский канал, Панама | Картахена, Испания | Картахена, Испания | В море | В море | Майами, Флорида, США | В море | В море | Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк, США | В море | Галифакс, Новая Шотландия, Канада | В море | Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | В море | В море | В море | В море | Ков, Ирландия | Ков, Ирландия | Фови, Великобритания | Онфлер, Франция | Тилбури, Великобритания | Зебрюгге, Бельгия | Амстердам, Нидерланды | Кильский канал, Германия | Варнемюнде, Германия | Ренне (Борнхольм), Дания | Гданськ, Польша | Висбю, Швеция | Стокгольм, Швеция | Таллинн, Эстония | Хельсинки, Финляндия | В море | Рига, Латвия | Клайпеда, Литва | | Копенгаген, Дания | Копенгаген, Дания
195 ночей
03 Января 2029 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01. Ср | Сан-Диего, Калифорния, США | 17:00 | |
| 2 | 04.01. Чт | В море | 15:00 | |
| 3 | 05.01. Пт | В море | ||
| 4 | 06.01. Сб | В море | ||
| 5 | 07.01. Вс | В море | ||
| 6 | 08.01. Пн | В море | ||
| 7 | 09.01. Вт | Гонолулу, Гавайи, США | 17:00 | |
| 8 | 10.01. Ср | Гонолулу, Гавайи, США | 20:00 | |
| 9 | 11.01. Чт | Кайлуа-Кона, США | 08:00 | 20:00 |
| 10 | 12.01. Пт | Кахулуи (Мауи), Гавайи, США | 08:00 | 19:00 |
| 11 | 13.01. Сб | Хило, Гавайи, США | 07:30 | 14:00 |
| 12 | 14.01. Вс | В море | ||
| 13 | 15.01. Пн | В море | ||
| 14 | 16.01. Вт | В море | ||
| 15 | 17.01. Ср | В море | ||
| 16 | 18.01. Чт | В море | ||
| 17 | 19.01. Пт | 13:30 | 20:00 | |
| 18 | 20.01. Сб | о. Муреа, Французская Полинезия | 08:00 | |
| 19 | 21.01. Вс | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | 18:00 | |
| 19 | 21.01. Вс | о. Муреа, Французская Полинезия | 15:30 | |
| 20 | 22.01. Пн | Папеэте, Таити, Французская Полинезия | 06:30 | 20:00 |
| 21 | 23.01. Вт | Бора-Бора, Французская Полинезия | 08:00 | |
| 22 | 24.01. Ср | Бора-Бора, Французская Полинезия | 22:00 | |
| 23 | 25.01. Чт | 07:30 | 13:30 | |
| 24 | 26.01. Пт | В море | ||
| 25 | 27.01. Сб | В море | ||
| 26 | 28.01. Вс | Паго-Паго, Американское самоа | 13:00 | 22:00 |
| 27 | 29.01. Пн | В море | 15:00 | |
| 28 | 30.01. Вт | Cross International Dateline | 05:00 | 06:00 |
| 28 | 30.01. Вт | Апия, Самоа | 08:00 | 18:00 |
| 29 | 31.01. Ср | В море | ||
| 30 | 01.02. Чт | SAVUSAVU | 09:00 | 20:00 |
| 31 | 02.02. Пт | Сува, Фиджи | 08:00 | 20:00 |
| 32 | 03.02. Сб | Лаутока, Фиджи | 07:00 | 20:00 |
| 33 | 04.02. Вс | В море | ||
| 34 | 05.02. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 35 | 06.02. Вт | 08:00 | 15:00 | |
| 36 | 07.02. Ср | 08:00 | 20:00 | |
| 37 | 08.02. Чт | 08:00 | 20:00 | |
| 38 | 09.02. Пт | В море | ||
| 39 | 10.02. Сб | о. Норфолк, Австралия | 08:00 | 18:00 |
| 40 | 11.02. Вс | В море | ||
| 41 | 12.02. Пн | Бей-оф-Айлендс, Новая Зеландия | 07:30 | 19:00 |
| 42 | 13.02. Вт | Фангареи, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 43 | 14.02. Ср | Окленд, Новая Зеландия | 07:00 | 18:00 |
| 44 | 15.02. Чт | Тауранга, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
| 45 | 16.02. Пт | Нейпир, Новая Зеландия | 13:00 | 20:00 |
| 46 | 17.02. Сб | Веллингтон, Новая Зеландия | 13:00 | 22:00 |
| 47 | 18.02. Вс | Пиктон, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
| 48 | 19.02. Пн | Крайстчерч, Новая Зеландия | 07:00 | 20:00 |
| 49 | 20.02. Вт | Тимару, Новая Зеландия | 08:00 | 20:00 |
| 50 | 21.02. Ср | Данидин, Новая Зеландия | 07:30 | 16:00 |
| 51 | 22.02. Чт | Милфордский залив, Новая Зеландия | 16:00 | 19:00 |
| 52 | 23.02. Пт | В море | ||
| 53 | 24.02. Сб | В море | ||
| 54 | 25.02. Вс | Гобарт, Тасмания, Австралия | 08:00 | 22:00 |
| 55 | 26.02. Пн | 07:30 | 14:00 | |
| 56 | 27.02. Вт | В море | ||
| 57 | 28.02. Ср | Сидней, Австралия | 08:00 | |
| 58 | 01.03. Чт | Сидней, Австралия | 06:30 | 17:00 |
| 59 | 02.03. Пт | В море | ||
| 60 | 03.03. Сб | Мельбурн, Австралия | 08:00 | 20:00 |
| 61 | 04.03. Вс | В море | ||
| 62 | 05.03. Пн | Аделаида, Австралия | 08:00 | 20:00 |
| 63 | 06.03. Вт | В море | ||
| 64 | 07.03. Ср | В море | ||
| 65 | 08.03. Чт | В море | ||
| 66 | 09.03. Пт | Маргарет Ривер, Австралия | 09:00 | 22:00 |
| 67 | 10.03. Сб | Перт (Фримантл), Австралия | 08:00 | 22:00 |
| 68 | 11.03. Вс | Джеральдтон, Австралия | 13:30 | 20:00 |
| 69 | 12.03. Пн | В море | ||
| 70 | 13.03. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 71 | 14.03. Ср | В море | ||
| 72 | 15.03. Чт | Брум, Австралия | 08:00 | 20:00 |
| 73 | 16.03. Пт | 10:00 | 15:00 | |
| 74 | 17.03. Сб | В море | ||
| 75 | 18.03. Вс | Дарвин, Австралия | 07:30 | 17:00 |
| 76 | 19.03. Пн | В море | ||
| 77 | 20.03. Вт | В море | ||
| 78 | 21.03. Ср | Беноа, о. Бали, Индонезия | 06:00 | 18:00 |
| 79 | 22.03. Чт | Селукан Баванг, о.Бали, Индонезия | 08:00 | 18:00 |
| 80 | 23.03. Пт | Сурабая, Индонезия | 09:00 | 17:00 |
| 81 | 24.03. Сб | Семаранг, Индонезия | 07:30 | 22:00 |
| 82 | 25.03. Вс | В море | ||
| 83 | 26.03. Пн | В море | ||
| 84 | 27.03. Вт | Сінгапур | 08:00 | |
| 85 | 28.03. Ср | Сінгапур | 06:30 | 22:00 |
| 86 | 29.03. Чт | В море | ||
| 87 | 30.03. Пт | 08:00 | 20:00 | |
| 88 | 31.03. Сб | В море | ||
| 89 | 01.04. Вс | Самуи, Таиланд | 08:00 | 14:00 |
| 90 | 02.04. Пн | Лаем Чабанг, Таиланд | 08:00 | |
| 91 | 03.04. Вт | Лаем Чабанг, Таиланд | 15:00 | |
| 92 | 04.04. Ср | В море | ||
| 93 | 05.04. Чт | Хошимин, Вьетнам | 10:00 | |
| 94 | 06.04. Пт | Хошимин, Вьетнам | 16:00 | |
| 95 | 07.04. Сб | В море | ||
| 96 | 08.04. Вс | В море | ||
| 97 | 09.04. Пн | Гонконг, Китай | 07:00 | 22:00 |
| 98 | 10.04. Вт | В море | ||
| 99 | 11.04. Ср | Тайбей, Тайвань | 08:00 | 20:00 |
| 100 | 12.04. Чт | В море | ||
| 101 | 13.04. Пт | Шанхай, Китай | 09:00 | |
| 102 | 14.04. Сб | Шанхай, Китай | ||
| 103 | 15.04. Вс | Шанхай, Китай | 18:00 | |
| 104 | 16.04. Пн | В море | ||
| 105 | 17.04. Вт | В море | ||
| 106 | 18.04. Ср | Тяньцзинь, Китай | 07:00 | |
| 107 | 19.04. Чт | Тяньцзинь, Китай | 20:00 | |
| 108 | 20.04. Пт | В море | ||
| 109 | 21.04. Сб | Инчхон (Cеул), Корея | 06:00 | 22:00 |
| 110 | 22.04. Вс | В море | ||
| 111 | 23.04. Пн | Йосу, Корея | 08:00 | 20:00 |
| 112 | 24.04. Вт | Бусан, Южная Корея | 08:00 | 20:00 |
| 113 | 25.04. Ср | Китакюсю, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 114 | 26.04. Чт | Хиросима, Япония | 08:00 | 22:00 |
| 115 | 27.04. Пт | Коти, Индия | 13:00 | 20:00 |
| 116 | 28.04. Сб | Осака, Япония | 08:00 | |
| 117 | 29.04. Вс | Осака, Япония | 17:00 | |
| 118 | 30.04. Пн | Нагоя, Япония | 10:00 | 20:00 |
| 119 | 01.05. Вт | Симидзу, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 120 | 02.05. Ср | Токио, Япония | 08:00 | |
| 121 | 03.05. Чт | Токио, Япония | 06:30 | 19:00 |
| 122 | 04.05. Пт | OARAI | 09:00 | 17:00 |
| 123 | 05.05. Сб | Мияко, Япония | 10:00 | 17:00 |
| 124 | 06.05. Вс | В море | ||
| 125 | 07.05. Пн | В море | ||
| 126 | 08.05. Вт | В море | ||
| 127 | 09.05. Ср | В море | ||
| 128 | 10.05. Чт | В море | ||
| 129 | 11.05. Пт | В море | ||
| 130 | 12.05. Сб | В море | ||
| 131 | 13.05. Вс | Кадьяк, Аляска, США | 06:00 | 17:00 |
| 132 | 14.05. Пн | Сьюард, Аляска, США | 07:00 | 18:00 |
| 133 | 15.05. Вт | Вальдес, Аляска, США | 08:00 | 14:00 |
| 134 | 16.05. Ср | Круиз мимо ледника Хаббард | 11:00 | 16:00 |
| 135 | 17.05. Чт | Джуно, Аляска, США | 10:30 | 22:00 |
| 136 | 18.05. Пт | Айси-Страйт-Пойнт, Аляска, США | 08:00 | 17:00 |
| 137 | 19.05. Сб | Кетчикан (Вард-Коув), Аляска, США | 13:00 | 22:00 |
| 138 | 20.05. Вс | В море | 15:00 | |
| 139 | 21.05. Пн | Нанаймо, Канада | 13:00 | 22:00 |
| 140 | 22.05. Вт | Ванкувер, Канада | 07:00 | 20:00 |
| 141 | 23.05. Ср | Сиэтл, США | 08:00 | 22:00 |
| 142 | 24.05. Чт | Виктория, Сейшельские о-ва. | 08:00 | 17:00 |
| 143 | 25.05. Пт | Астория, США | 09:00 | 20:00 |
| 144 | 26.05. Сб | В море | 15:00 | |
| 145 | 27.05. Вс | Сан-Франциско, Калифорния, США | 08:00 | 22:00 |
| 146 | 28.05. Пн | В море | 15:00 | |
| 147 | 29.05. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 148 | 30.05. Ср | Сан-Диего, Калифорния, США | 06:00 | 17:00 |
| 149 | 31.05. Чт | В море | 15:00 | |
| 150 | 01.06. Пт | В море | ||
| 151 | 02.06. Сб | PUERTO VALLARTA | 13:00 | 20:00 |
| 152 | 03.06. Вс | 09:00 | 20:00 | |
| 153 | 04.06. Пн | В море | 15:00 | |
| 154 | 05.06. Вт | В море | ||
| 155 | 06.06. Ср | Пуэрто-Кетсаль, Гватемала | 06:00 | 20:00 |
| 156 | 07.06. Чт | В море | 15:00 | |
| 157 | 08.06. Пт | Пунтаренас, Коста-Рика | 08:00 | 20:00 |
| 158 | 09.06. Сб | В море | 15:00 | |
| 159 | 10.06. Вс | Панамский канал, Панама | 05:00 | 17:00 |
| 160 | 11.06. Пн | Картахена, Испания | 13:30 | |
| 161 | 12.06. Вт | Картахена, Испания | 05:00 | |
| 162 | 13.06. Ср | В море | ||
| 163 | 14.06. Чт | В море | ||
| 164 | 15.06. Пт | Майами, Флорида, США | 06:00 | 18:00 |
| 165 | 16.06. Сб | В море | ||
| 166 | 17.06. Вс | В море | ||
| 167 | 18.06. Пн | Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк, США | 08:00 | 22:00 |
| 168 | 19.06. Вт | В море | 15:00 | |
| 169 | 20.06. Ср | Галифакс, Новая Шотландия, Канада | 11:00 | 20:00 |
| 170 | 21.06. Чт | В море | 15:00 | |
| 171 | 22.06. Пт | Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | 08:00 | 20:00 |
| 172 | 23.06. Сб | В море | 15:00 | |
| 173 | 24.06. Вс | В море | ||
| 174 | 25.06. Пн | В море | ||
| 175 | 26.06. Вт | В море | ||
| 176 | 27.06. Ср | Ков, Ирландия | 17:00 | |
| 177 | 28.06. Чт | Ков, Ирландия | 16:00 | |
| 178 | 29.06. Пт | Фови, Великобритания | 08:00 | 16:00 |
| 179 | 30.06. Сб | Онфлер, Франция | 08:00 | 18:00 |
| 180 | 01.07. Вс | Тилбури, Великобритания | 07:00 | 20:00 |
| 181 | 02.07. Пн | Зебрюгге, Бельгия | 08:00 | 20:00 |
| 182 | 03.07. Вт | Амстердам, Нидерланды | 08:00 | 17:00 |
| 183 | 04.07. Ср | Кильский канал, Германия | 09:00 | 21:00 |
| 184 | 05.07. Чт | Варнемюнде, Германия | 07:30 | 22:00 |
| 185 | 06.07. Пт | Ренне (Борнхольм), Дания | 08:00 | 17:00 |
| 186 | 07.07. Сб | Гданськ, Польша | 08:00 | 20:00 |
| 187 | 08.07. Вс | Висбю, Швеция | 11:30 | 18:00 |
| 188 | 09.07. Пн | Стокгольм, Швеция | 07:00 | 20:00 |
| 189 | 10.07. Вт | Таллинн, Эстония | 10:30 | 22:00 |
| 190 | 11.07. Ср | Хельсинки, Финляндия | 08:00 | 22:00 |
| 191 | 12.07. Чт | В море | ||
| 192 | 13.07. Пт | Рига, Латвия | 08:00 | 17:30 |
| 193 | 14.07. Сб | Клайпеда, Литва | 10:30 | 18:00 |
| 194 | 15.07. Вс | 08:00 | 20:00 | |
| 195 | 16.07. Пн | Копенгаген, Дания | 08:00 | |
| 196 | 17.07. Вт | Копенгаген, Дания | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Quest
О кораблеВместимость: 686 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Ширина: 25 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18 узла
Количество кают:
Спущен на воду: 2007
Количество палуб: 11
Реновирован : 2019
Порт приписки: Мальта, Валлетта
Регионы плавания и маршруты
Южная Америка, Трансатлантика, Панамский канал, Европа
