Круїз на лайнері Azamara Pursuit, Європа / Гранд Вояж, 62 ночі
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Azamara Pursuit - Azamara Cruises
Токіо, Японія
Токіо, Японія | Токіо, Японія | В морі | Хакодате, Японія | Саката, Японія | Канадзава, Японія | Майдзуру, Японія | Сакаїмінато, Японія | Бусан, Південна Корея | Кітакюсю, Японія | Хіросіма, Японія | | Осака, Японія | Осака, Японія | Такамацу, Япония | Коті, Індія | Хіросіма, Японія | Беппу, Японія | | Кагосіма, Японія | Нагасакі, Японія | Хаката, Фукуока, Японія | Йосу, Корея | В морі | Інчхон (Cеул), Корея | В морі | Тяньцзінь, Китай | Тяньцзінь, Китай | Далянь, Китай | В морі | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | Шанхай, Китай | В морі | В морі | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В морі | Затока Халонг, В’єтнам | Затока Халонг, В’єтнам | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | В морі | Хошимін, Вʼєтнам | Хошимін, Вʼєтнам | В морі | Лаем Чабанг, Таїланд | Лаем Чабанг, Таїланд | Самуї, Таїланд | В морі | Сінгапур | Сінгапур | Куала-Лумпур, Малайзія | Пенанг, Малайзія | В морі | В морі | | | | В морі | Пхукет, Таїланд | | | Сінгапур
62 ночі
03 Вересня 2028 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу ніяких штрафів не виникає докладніше...
Розклад
| День | Дата | Порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09. Нд | Токіо, Японія | ||
| 2 | 04.09. Пн | Токіо, Японія | 16:30 | |
| 3 | 05.09. Вт | В морі | 15:00 | |
| 4 | 06.09. Ср | Хакодате, Японія | 09:30 | 18:00 |
| 5 | 07.09. Чет | Саката, Японія | 08:00 | 17:00 |
| 6 | 08.09. Пт | Канадзава, Японія | 09:00 | 20:00 |
| 7 | 09.09. Сб | Майдзуру, Японія | 08:00 | 20:00 |
| 8 | 10.09. Нд | Сакаїмінато, Японія | 07:30 | 15:30 |
| 9 | 11.09. Пн | Бусан, Південна Корея | 08:00 | 20:00 |
| 10 | 12.09. Вт | Кітакюсю, Японія | 09:00 | 18:00 |
| 11 | 13.09. Ср | Хіросіма, Японія | 08:00 | 18:00 |
| 12 | 14.09. Чет | 08:00 | 18:00 | |
| 13 | 15.09. Пт | Осака, Японія | 06:00 | |
| 14 | 16.09. Сб | Осака, Японія | 18:00 | |
| 15 | 17.09. Нд | Такамацу, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 16 | 18.09. Пн | Коті, Індія | 08:00 | 17:00 |
| 17 | 19.09. Вт | Хіросіма, Японія | 08:00 | 22:00 |
| 18 | 20.09. Ср | Беппу, Японія | 08:00 | 20:00 |
| 19 | 21.09. Чет | 08:00 | 20:00 | |
| 20 | 22.09. Пт | Кагосіма, Японія | 08:00 | 18:00 |
| 21 | 23.09. Сб | Нагасакі, Японія | 08:00 | 20:00 |
| 22 | 24.09. Нд | Хаката, Фукуока, Японія | 08:00 | 20:00 |
| 23 | 25.09. Пн | Йосу, Корея | 08:00 | 20:00 |
| 24 | 26.09. Вт | В морі | 15:00 | |
| 25 | 27.09. Ср | Інчхон (Cеул), Корея | 06:00 | 18:00 |
| 26 | 28.09. Чет | В морі | 15:00 | |
| 27 | 29.09. Пт | Тяньцзінь, Китай | 07:00 | |
| 28 | 30.09. Сб | Тяньцзінь, Китай | 19:00 | |
| 29 | 01.10. Нд | Далянь, Китай | 13:00 | 19:00 |
| 30 | 02.10. Пн | В морі | 15:00 | |
| 31 | 03.10. Вт | Шанхай, Китай | 13:00 | |
| 32 | 04.10. Ср | Шанхай, Китай | ||
| 33 | 05.10. Чет | Шанхай, Китай | 13:00 | |
| 34 | 06.10. Пт | В морі | 15:00 | |
| 35 | 07.10. Сб | В морі | 15:00 | |
| 36 | 08.10. Нд | Гонконг, Китай | 08:00 | |
| 37 | 09.10. Пн | Гонконг, Китай | 09:00 | 20:00 |
| 38 | 10.10. Вт | В морі | 15:00 | |
| 39 | 11.10. Ср | Затока Халонг, В’єтнам | 08:00 | |
| 40 | 12.10. Чет | Затока Халонг, В’єтнам | 11:00 | |
| 41 | 13.10. Пт | Хюе (Дананг), Вʼєтнам | 08:00 | 20:00 |
| 42 | 14.10. Сб | В морі | 15:00 | |
| 43 | 15.10. Нд | Хошимін, Вʼєтнам | 08:00 | |
| 44 | 16.10. Пн | Хошимін, Вʼєтнам | 14:00 | |
| 45 | 17.10. Вт | В морі | 15:00 | |
| 46 | 18.10. Ср | Лаем Чабанг, Таїланд | 08:00 | |
| 47 | 19.10. Чет | Лаем Чабанг, Таїланд | 15:00 | |
| 48 | 20.10. Пт | Самуї, Таїланд | 08:00 | 17:00 |
| 49 | 21.10. Сб | В морі | 15:00 | |
| 50 | 22.10. Нд | Сінгапур | 13:00 | |
| 51 | 23.10. Пн | Сінгапур | 09:00 | 17:00 |
| 52 | 24.10. Вт | Куала-Лумпур, Малайзія | 08:00 | 20:00 |
| 53 | 25.10. Ср | Пенанг, Малайзія | 09:00 | 20:00 |
| 54 | 26.10. Чет | В морі | 15:00 | |
| 55 | 27.10. Пт | В морі | 15:00 | |
| 56 | 28.10. Сб | 08:00 | ||
| 57 | 29.10. Нд | |||
| 58 | 30.10. Пн | 18:00 | ||
| 59 | 31.10. Вт | В морі | 15:00 | |
| 60 | 01.11. Ср | Пхукет, Таїланд | 13:00 | 20:00 |
| 61 | 02.11. Чет | 07:30 | 14:00 | |
| 62 | 03.11. Пт | 13:00 | 19:00 | |
| 63 | 04.11. Сб | Сінгапур | 07:00 |
*Розклад лайнерів, екскурсійна програма і її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показувати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Pursuit
Про лайнерМісткість: 702 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 181 метрів
Ширина: 26 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 21 вузлів
Кількість кают: 355
Спущено на воду: 2018
Кількість палуб: 11
Реновований : 2024
Порт реєстрації: Мальта, Валлетта
Регіони плавання та маршрути
Європа, Середземне море, Балтійське море та Південна Америка, Аляска, Австралія та Нова Зеландія, Азія
