Круїз на лайнері Azamara Quest, Європа / Середземномор’я, 30 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: Azamara Quest - Azamara
Афіни (Пірей), Греція
Афіни (Пірей), Греція | о. Санторіні, Греція | Айос-Ніколаос, Крит, Греція | о. Родос, Греція | Ефес (Кушадаси), Туреччина | о. Патмос, Греція | о. Міконос, Греція | Афіни (Пірей), Греція | Олімпія (Катаколон), Греція | | Сіракузи, Сицилія, Італія | Катанія, Сицилія, Італія | Салерно, Італія | Салерно, Італія | Рим (Чивітавекк’я), Італія | Флоренция / Піза (Ліворно), Італія | Флоренция / Піза (Ліворно), Італія | Генуя, Італія | Ніцца, Франція | Марсель, Франція | Паламос, Іспанія | Барселона, Іспанія | Валенсія, Іспанія | Картахена, Іспанія | Малага, Іспанія | Гібралтар | Севілья, Іспанія | Севілья, Іспанія | Севілья, Іспанія | Портімау, Португалія | Лісабон, Португалія
30 ночей
24 Жовтня 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу ніяких штрафів не виникає докладніше...
Розклад
День | Дата | Порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 24.10. Сб | Афіни (Пірей), Греція | 18:00 | |
2 | 25.10. Нд | о. Санторіні, Греція | 08:00 | 20:30 |
3 | 26.10. Пн | Айос-Ніколаос, Крит, Греція | 08:00 | 22:00 |
4 | 27.10. Вт | о. Родос, Греція | 08:00 | 22:00 |
5 | 28.10. Ср | Ефес (Кушадаси), Туреччина | 08:00 | 22:00 |
6 | 29.10. Чет | о. Патмос, Греція | 08:00 | 18:00 |
7 | 30.10. Пт | о. Міконос, Греція | 08:00 | 18:00 |
8 | 31.10. Сб | Афіни (Пірей), Греція | 05:00 | 17:00 |
9 | 01.11. Нд | Олімпія (Катаколон), Греція | 13:00 | 20:00 |
10 | 02.11. Пн | 08:00 | 15:00 | |
11 | 03.11. Вт | Сіракузи, Сицилія, Італія | 13:00 | 22:00 |
12 | 04.11. Ср | Катанія, Сицилія, Італія | 08:00 | 17:00 |
13 | 05.11. Чет | Салерно, Італія | 09:00 | |
14 | 06.11. Пт | Салерно, Італія | 16:00 | |
15 | 07.11. Сб | Рим (Чивітавекк’я), Італія | 06:00 | 18:00 |
16 | 08.11. Нд | Флоренция / Піза (Ліворно), Італія | 08:00 | |
17 | 09.11. Пн | Флоренция / Піза (Ліворно), Італія | 20:00 | |
18 | 10.11. Вт | Генуя, Італія | 08:00 | 20:00 |
19 | 11.11. Ср | Ніцца, Франція | 08:00 | 22:00 |
20 | 12.11. Чет | Марсель, Франція | 08:00 | 21:00 |
21 | 13.11. Пт | Паламос, Іспанія | 08:00 | 19:00 |
22 | 14.11. Сб | Барселона, Іспанія | 06:00 | 18:00 |
23 | 15.11. Нд | Валенсія, Іспанія | 07:30 | 22:00 |
24 | 16.11. Пн | Картахена, Іспанія | 11:00 | 18:00 |
25 | 17.11. Вт | Малага, Іспанія | 07:30 | 22:00 |
26 | 18.11. Ср | Гібралтар | 08:00 | 20:00 |
27 | 19.11. Чет | Севілья, Іспанія | 17:00 | |
28 | 20.11. Пт | Севілья, Іспанія | ||
29 | 21.11. Сб | Севілья, Іспанія | 16:00 | |
30 | 22.11. Нд | Портімау, Португалія | 08:00 | 16:00 |
31 | 23.11. Пн | Лісабон, Португалія | 06:00 |
*Розклад лайнерів, екскурсійна програма і її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показувати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Quest
Про лайнерМісткість: 690 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 180 метрів
Ширина: 25 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 18.5 вузлів
Кількість кают:
Спущено на воду: 2007
Кількість палуб: 9
Реновований : 2016
Порт реєстрації: Мальта
Регіони плавання та маршрути
Аляска, Азія, Австралія Нова Зеландія, Дубаї, Європа, Перетинає Тихий океан