Круїз на лайнері Azamara Quest, Європа / Grand Voyage, 87 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Azamara Quest - Azamara
Гонконг, Китай
Гонконг, Китай | В морі | Тайбей (Цзілун), Тайвань | ISHIGAKI | Наха, Окінава, Японія | В морі | SHANGHAI | SHANGHAI | SHANGHAI | В морі | DALIAN | TIANJIN | TIANJIN | В морі | INCHEON (SEOUL) | В морі | YEOSU | Бусан, Південна Корея | Бусан, Південна Корея | HAKATA, FUKUOKA | Кіта-Кюшю, Японія | Хіросіма, Японія | BEPPU | Коті, Індія | Кобе, Японія | Кобе, Японія | Шимідзу, Японія | Токіо, Японія | Токіо, Японія | | MIYAKO, IWATE | В морі | В морі | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | В морі | В морі | В морі | В морі | В морі | KODIAK | В морі | JUNEAU | ICY STRAIT POINT | | В морі | NANAIMO | VANCOUVER | SEATTLE | VICTORIA | ASTORIA | В морі | SAN FRANCISCO | В морі | Сан-Діеґо, США | В морі | В морі | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | В морі | ACAPULCO | В морі | Пуерто-Кетсаль, Гватемала | ACAJUTLA | В морі | Пунтаренас, Коста-Ріка | В морі | Панамський канал | Картахена, Колумбія | Картахена, Колумбія | В морі | В морі | Маямі, Флорида, США | В морі | В морі | Нью-Йорк Сіті, Нью-Йорк | Ньюпорт, Род-Айленд, США | Кейп-Код канал, США | Бостон, Массачусетс, США | В морі | Галіфакс, Нова Шотландія, Канада | В морі | | В морі | В морі | В морі | В морі | Ков, Ірландія | Ков, Ірландія | PLYMOUTH | LE HAVRE | TILBURY
87 ночей
02 Квітня 2027 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу ніяких штрафів не виникає докладніше...
Розклад
| День | Дата | Порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.04. Пт | Гонконг, Китай | 20:00 | |
| 2 | 03.04. Сб | В морі | 15:00 | |
| 3 | 04.04. Нд | Тайбей (Цзілун), Тайвань | 08:00 | 20:00 |
| 4 | 05.04. Пн | ISHIGAKI | 08:00 | 14:00 |
| 5 | 06.04. Вт | Наха, Окінава, Японія | 08:00 | 20:00 |
| 6 | 07.04. Ср | В морі | 15:00 | |
| 7 | 08.04. Чет | SHANGHAI | 13:00 | |
| 8 | 09.04. Пт | SHANGHAI | ||
| 9 | 10.04. Сб | SHANGHAI | 13:00 | |
| 10 | 11.04. Нд | В морі | 15:00 | |
| 11 | 12.04. Пн | DALIAN | 08:00 | 14:00 |
| 12 | 13.04. Вт | TIANJIN | 07:00 | |
| 13 | 14.04. Ср | TIANJIN | 20:00 | |
| 14 | 15.04. Чет | В морі | 15:00 | |
| 15 | 16.04. Пт | INCHEON (SEOUL) | 06:00 | 22:00 |
| 16 | 17.04. Сб | В морі | 15:00 | |
| 17 | 18.04. Нд | YEOSU | 08:00 | 20:00 |
| 18 | 19.04. Пн | Бусан, Південна Корея | 08:00 | |
| 19 | 20.04. Вт | Бусан, Південна Корея | 20:00 | |
| 20 | 21.04. Ср | HAKATA, FUKUOKA | 08:00 | 20:00 |
| 21 | 22.04. Чет | Кіта-Кюшю, Японія | 08:00 | 20:00 |
| 22 | 23.04. Пт | Хіросіма, Японія | 08:00 | 22:00 |
| 23 | 24.04. Сб | BEPPU | 08:00 | 18:00 |
| 24 | 25.04. Нд | Коті, Індія | 08:00 | 17:00 |
| 25 | 26.04. Пн | Кобе, Японія | 08:00 | |
| 26 | 27.04. Вт | Кобе, Японія | 16:00 | |
| 27 | 28.04. Ср | Шимідзу, Японія | 10:30 | 20:00 |
| 28 | 29.04. Чет | Токіо, Японія | 08:00 | |
| 29 | 30.04. Пт | Токіо, Японія | 09:00 | 19:00 |
| 30 | 01.05. Сб | 09:00 | 17:00 | |
| 31 | 02.05. Нд | MIYAKO, IWATE | 09:00 | 17:00 |
| 32 | 03.05. Пн | В морі | 15:00 | |
| 33 | 04.05. Вт | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | 06:00 | 18:00 |
| 33 | 04.05. Вт | В морі | 20:00 | |
| 34 | 05.05. Ср | В морі | 15:00 | |
| 35 | 06.05. Чет | В морі | 15:00 | |
| 36 | 07.05. Пт | В морі | 15:00 | |
| 37 | 08.05. Сб | В морі | 15:00 | |
| 38 | 09.05. Нд | В морі | 15:00 | |
| 39 | 10.05. Пн | KODIAK | 06:00 | 17:00 |
| 40 | 11.05. Вт | В морі | 15:00 | |
| 41 | 12.05. Ср | JUNEAU | 09:00 | 23:00 |
| 42 | 13.05. Чет | ICY STRAIT POINT | 07:30 | 16:00 |
| 43 | 14.05. Пт | 09:00 | 22:00 | |
| 44 | 15.05. Сб | В морі | 15:00 | |
| 45 | 16.05. Нд | NANAIMO | 13:00 | 20:00 |
| 46 | 17.05. Пн | VANCOUVER | 06:00 | 21:00 |
| 47 | 18.05. Вт | SEATTLE | 08:00 | 22:00 |
| 48 | 19.05. Ср | VICTORIA | 08:00 | 16:00 |
| 49 | 20.05. Чет | ASTORIA | 09:00 | 18:00 |
| 50 | 21.05. Пт | В морі | 15:00 | |
| 51 | 22.05. Сб | SAN FRANCISCO | 08:00 | 20:00 |
| 52 | 23.05. Нд | В морі | 15:00 | |
| 53 | 24.05. Пн | Сан-Діеґо, США | 06:00 | 20:00 |
| 54 | 25.05. Вт | В морі | 15:00 | |
| 55 | 26.05. Ср | В морі | 15:00 | |
| 56 | 27.05. Чет | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | 08:00 | 17:00 |
| 57 | 28.05. Пт | В морі | 15:00 | |
| 58 | 29.05. Сб | ACAPULCO | 13:00 | 20:00 |
| 59 | 30.05. Нд | В морі | 15:00 | |
| 60 | 31.05. Пн | Пуерто-Кетсаль, Гватемала | 09:30 | 20:00 |
| 61 | 01.06. Вт | ACAJUTLA | 08:00 | 18:00 |
| 62 | 02.06. Ср | В морі | 15:00 | |
| 63 | 03.06. Чет | Пунтаренас, Коста-Ріка | 08:00 | 21:00 |
| 64 | 04.06. Пт | В морі | 15:00 | |
| 65 | 05.06. Сб | Панамський канал | 05:00 | 17:00 |
| 66 | 06.06. Нд | Картахена, Колумбія | 13:30 | |
| 67 | 07.06. Пн | Картахена, Колумбія | 18:00 | |
| 68 | 08.06. Вт | В морі | 15:00 | |
| 69 | 09.06. Ср | В морі | 15:00 | |
| 70 | 10.06. Чет | Маямі, Флорида, США | 06:00 | 18:00 |
| 71 | 11.06. Пт | В морі | 15:00 | |
| 72 | 12.06. Сб | В морі | 15:00 | |
| 73 | 13.06. Нд | Нью-Йорк Сіті, Нью-Йорк | 08:00 | 22:00 |
| 74 | 14.06. Пн | Ньюпорт, Род-Айленд, США | 08:30 | 18:00 |
| 74 | 14.06. Пн | Кейп-Код канал, США | 22:30 | 23:59 |
| 75 | 15.06. Вт | Бостон, Массачусетс, США | 08:00 | 22:00 |
| 76 | 16.06. Ср | В морі | 15:00 | |
| 77 | 17.06. Чет | Галіфакс, Нова Шотландія, Канада | 08:00 | 20:00 |
| 78 | 18.06. Пт | В морі | 15:00 | |
| 79 | 19.06. Сб | 08:00 | 20:00 | |
| 80 | 20.06. Нд | В морі | 15:00 | |
| 81 | 21.06. Пн | В морі | 15:00 | |
| 82 | 22.06. Вт | В морі | 15:00 | |
| 83 | 23.06. Ср | В морі | 15:00 | |
| 84 | 24.06. Чет | Ков, Ірландія | 17:00 | |
| 85 | 25.06. Пт | Ков, Ірландія | 16:00 | |
| 86 | 26.06. Сб | PLYMOUTH | 08:00 | 17:00 |
| 87 | 27.06. Нд | LE HAVRE | 07:00 | 18:30 |
| 88 | 28.06. Пн | TILBURY | 07:00 |
*Розклад лайнерів, екскурсійна програма і її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показувати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Quest
Про лайнерМісткість: 686 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 181 метрів
Ширина: 25 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 18 вузлів
Кількість кают:
Спущено на воду: 2007
Кількість палуб: 11
Реновований : 2019
Порт реєстрації: Мальта, Валлетта
Регіони плавання та маршрути
Південна Америка, Трансатлантика, Панамський канал, Європа
