Круиз на лайнере Azamara Pursuit, Азия, 29 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Azamara Pursuit - Azamara
Токио, Япония
Токио, Япония | Токио, Япония | Нагоя, Япония | Кобе, Япония | Кобе, Япония | Коти, Индия | Хиросима, Япония | | Кагошима, Япония | Нагасаки, Япония | | Бусан, Южная Корея | | В море | | В море | | | | В море | | | | В море | Наха, Окинава, Япония | | Тайбей (Цзилун), Тайвань | В море | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай
29 ночей
02 Октября 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 02.10. Пт | Токио, Япония | ||
2 | 03.10. Сб | Токио, Япония | 16:00 | |
3 | 04.10. Вс | Нагоя, Япония | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.10. Пн | Кобе, Япония | 13:00 | |
5 | 06.10. Вт | Кобе, Япония | 20:00 | |
6 | 07.10. Ср | Коти, Индия | 08:00 | 17:00 |
7 | 08.10. Чт | Хиросима, Япония | 08:00 | 22:00 |
8 | 09.10. Пт | 08:00 | 17:00 | |
9 | 10.10. Сб | Кагошима, Япония | 13:00 | 22:00 |
10 | 11.10. Вс | Нагасаки, Япония | 08:00 | 20:00 |
11 | 12.10. Пн | 08:00 | 20:00 | |
12 | 13.10. Вт | Бусан, Южная Корея | 08:00 | 22:00 |
13 | 14.10. Ср | 08:00 | 20:00 | |
14 | 15.10. Чт | В море | ||
15 | 16.10. Пт | 06:00 | 18:00 | |
16 | 17.10. Сб | В море | ||
17 | 18.10. Вс | 07:00 | ||
18 | 19.10. Пн | 19:00 | ||
19 | 20.10. Вт | 13:00 | 19:00 | |
20 | 21.10. Ср | В море | ||
21 | 22.10. Чт | 13:00 | ||
22 | 23.10. Пт | |||
23 | 24.10. Сб | 13:00 | ||
24 | 25.10. Вс | В море | ||
25 | 26.10. Пн | Наха, Окинава, Япония | 08:00 | 18:00 |
26 | 27.10. Вт | 13:00 | 20:00 | |
27 | 28.10. Ср | Тайбей (Цзилун), Тайвань | 08:00 | 20:00 |
28 | 29.10. Чт | В море | ||
29 | 30.10. Пт | Гонконг, Китай | 08:00 | |
30 | 31.10. Сб | Гонконг, Китай | 09:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Pursuit
О кораблеВместимость: 710 человек при двухместном размещении
Длина: 180 метров
Ширина: 26 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18,5 узла
Количество кают: 355
Спущен на воду: 2018
Количество палуб: 8
Реновирован :
Порт приписки: Мальта
Регионы плавания и маршруты
Южная Америка, Африка, Азия, Аляска, Австралия/Новая Зеландия, Карибы, Европа, Панамский канал, Трансатлантика