Круїз на лайнері Azamara Pursuit, Азія, 29 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: Azamara Pursuit - Azamara
Токіо, Японія
Токіо, Японія | Токіо, Японія | Наґоя, Японія | Кобе, Японія | Кобе, Японія | Коті, Індія | Хіросіма, Японія | | Каґошіма, Японія | Нагасакі, Японія | | Бусан, Південна Корея | | В морі | | В морі | | | | В морі | | | | В морі | Наха, Окінава, Японія | | Тайбей (Цзілун), Тайвань | В морі | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай
29 ночей
02 Жовтня 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу ніяких штрафів не виникає докладніше...
Розклад
День | Дата | Порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 02.10. Пт | Токіо, Японія | ||
2 | 03.10. Сб | Токіо, Японія | 16:00 | |
3 | 04.10. Нд | Наґоя, Японія | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.10. Пн | Кобе, Японія | 13:00 | |
5 | 06.10. Вт | Кобе, Японія | 20:00 | |
6 | 07.10. Ср | Коті, Індія | 08:00 | 17:00 |
7 | 08.10. Чет | Хіросіма, Японія | 08:00 | 22:00 |
8 | 09.10. Пт | 08:00 | 17:00 | |
9 | 10.10. Сб | Каґошіма, Японія | 13:00 | 22:00 |
10 | 11.10. Нд | Нагасакі, Японія | 08:00 | 20:00 |
11 | 12.10. Пн | 08:00 | 20:00 | |
12 | 13.10. Вт | Бусан, Південна Корея | 08:00 | 22:00 |
13 | 14.10. Ср | 08:00 | 20:00 | |
14 | 15.10. Чет | В морі | ||
15 | 16.10. Пт | 06:00 | 18:00 | |
16 | 17.10. Сб | В морі | ||
17 | 18.10. Нд | 07:00 | ||
18 | 19.10. Пн | 19:00 | ||
19 | 20.10. Вт | 13:00 | 19:00 | |
20 | 21.10. Ср | В морі | ||
21 | 22.10. Чет | 13:00 | ||
22 | 23.10. Пт | |||
23 | 24.10. Сб | 13:00 | ||
24 | 25.10. Нд | В морі | ||
25 | 26.10. Пн | Наха, Окінава, Японія | 08:00 | 18:00 |
26 | 27.10. Вт | 13:00 | 20:00 | |
27 | 28.10. Ср | Тайбей (Цзілун), Тайвань | 08:00 | 20:00 |
28 | 29.10. Чет | В морі | ||
29 | 30.10. Пт | Гонконг, Китай | 08:00 | |
30 | 31.10. Сб | Гонконг, Китай | 09:00 |
*Розклад лайнерів, екскурсійна програма і її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показувати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Pursuit
Про лайнерМісткість: 710 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 180 метрів
Ширина: 26 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 18,5 вузлів
Кількість кают: 355
Спущено на воду: 2018
Кількість палуб: 8
Реновований :
Порт реєстрації: Мальта
Регіони плавання та маршрути
Південна Америка, Африка, Азія, Аляска, Австралія / Нова Зеландія, Кариби, Європа, Панамський канал, Трансатлантика