Круиз на лайнере Azamara Pursuit, Европа / Grand Voyage, 78 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?
Лайнер: Azamara Pursuit - Azamara
Токио, Япония
Токио, Япония | Токио, Япония | Нагоя, Япония | Кобе, Япония | Кобе, Япония | Коти, Индия | Хиросима, Япония | | Кагошима, Япония | Нагасаки, Япония | | Бусан, Южная Корея | | В море | | В море | | | | В море | | | | В море | Наха, Окинава, Япония | | Тайбей (Цзилун), Тайвань | В море | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В море | Ха Лонг, Вьетнам | Ха Лонг, Вьетнам | Хюе (Дананг), Вьетнам | В море | Хошимин, Вьетнам | Хошимин, Вьетнам | В море | | | Самуи, Таиланд | В море | Сингапур | Сингапур | Сингапур | В море | Семаранґ, Индонезия | Сурабая, Индонезия | Селукан Баванг, остров Бали | Беноа, Бали, Индонезия | В море | В море | Дарвин, Австралия | В море | В море | В море | Кернс, Австралия | Кернс, Австралия | Эйрли-Бич, Квинсленд, Австралия | В море | Мулулаба, Австралия | В море | Сидней, Австралия | Сидней, Австралия | Эден | В море | Гобарт, Австралия | В море | В море | Милфордский залив | Данидин, Новая Зеландия | | Крайстчерч, Новая Зеландия | Пиктон, Новая Зеландия | Веллингтон, Новая Зеландия | Нейпир, Новая Зеландия | Гисборн, Новая Зеландия | Тауранга, Новая Зеландия | Окленд, Новая Зеландия
78 ночей
02 Октября 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 02.10. Пт | Токио, Япония | ||
2 | 03.10. Сб | Токио, Япония | 16:00 | |
3 | 04.10. Вс | Нагоя, Япония | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.10. Пн | Кобе, Япония | 13:00 | |
5 | 06.10. Вт | Кобе, Япония | 20:00 | |
6 | 07.10. Ср | Коти, Индия | 08:00 | 17:00 |
7 | 08.10. Чт | Хиросима, Япония | 08:00 | 22:00 |
8 | 09.10. Пт | 08:00 | 17:00 | |
9 | 10.10. Сб | Кагошима, Япония | 13:00 | 22:00 |
10 | 11.10. Вс | Нагасаки, Япония | 08:00 | 20:00 |
11 | 12.10. Пн | 08:00 | 20:00 | |
12 | 13.10. Вт | Бусан, Южная Корея | 08:00 | 22:00 |
13 | 14.10. Ср | 08:00 | 20:00 | |
14 | 15.10. Чт | В море | ||
15 | 16.10. Пт | 06:00 | 18:00 | |
16 | 17.10. Сб | В море | ||
17 | 18.10. Вс | 07:00 | ||
18 | 19.10. Пн | 19:00 | ||
19 | 20.10. Вт | 13:00 | 19:00 | |
20 | 21.10. Ср | В море | ||
21 | 22.10. Чт | 13:00 | ||
22 | 23.10. Пт | |||
23 | 24.10. Сб | 13:00 | ||
24 | 25.10. Вс | В море | ||
25 | 26.10. Пн | Наха, Окинава, Япония | 08:00 | 18:00 |
26 | 27.10. Вт | 13:00 | 20:00 | |
27 | 28.10. Ср | Тайбей (Цзилун), Тайвань | 08:00 | 20:00 |
28 | 29.10. Чт | В море | ||
29 | 30.10. Пт | Гонконг, Китай | 08:00 | |
30 | 31.10. Сб | Гонконг, Китай | 09:00 | 22:00 |
31 | 01.11. Вс | В море | ||
32 | 02.11. Пн | Ха Лонг, Вьетнам | 08:00 | |
33 | 03.11. Вт | Ха Лонг, Вьетнам | 13:00 | |
34 | 04.11. Ср | Хюе (Дананг), Вьетнам | 08:00 | 20:00 |
35 | 05.11. Чт | В море | ||
36 | 06.11. Пт | Хошимин, Вьетнам | 09:00 | |
37 | 07.11. Сб | Хошимин, Вьетнам | 14:00 | |
38 | 08.11. Вс | В море | ||
39 | 09.11. Пн | 08:00 | ||
40 | 10.11. Вт | 16:00 | ||
41 | 11.11. Ср | Самуи, Таиланд | 09:00 | 17:00 |
42 | 12.11. Чт | В море | ||
43 | 13.11. Пт | Сингапур | 13:00 | |
44 | 14.11. Сб | Сингапур | 08:00 | |
45 | 15.11. Вс | Сингапур | 13:00 | |
46 | 16.11. Пн | В море | ||
47 | 17.11. Вт | Семаранґ, Индонезия | 08:00 | 19:00 |
48 | 18.11. Ср | Сурабая, Индонезия | 09:30 | 17:00 |
49 | 19.11. Чт | Селукан Баванг, остров Бали | 08:30 | 21:00 |
50 | 20.11. Пт | Беноа, Бали, Индонезия | 08:00 | 17:00 |
51 | 21.11. Сб | В море | ||
52 | 22.11. Вс | В море | ||
53 | 23.11. Пн | Дарвин, Австралия | 08:00 | 18:00 |
54 | 24.11. Вт | В море | ||
55 | 25.11. Ср | В море | ||
56 | 26.11. Чт | В море | ||
57 | 27.11. Пт | Кернс, Австралия | 08:00 | |
58 | 28.11. Сб | Кернс, Австралия | 14:00 | |
59 | 29.11. Вс | Эйрли-Бич, Квинсленд, Австралия | 08:00 | 18:00 |
60 | 30.11. Пн | В море | ||
61 | 01.12. Вт | Мулулаба, Австралия | 08:00 | 18:00 |
62 | 02.12. Ср | В море | ||
63 | 03.12. Чт | Сидней, Австралия | 08:00 | |
64 | 04.12. Пт | Сидней, Австралия | 08:00 | 18:00 |
65 | 05.12. Сб | Эден | 09:00 | 16:00 |
66 | 06.12. Вс | В море | ||
67 | 07.12. Пн | Гобарт, Австралия | 08:00 | 18:00 |
68 | 08.12. Вт | В море | ||
69 | 09.12. Ср | В море | ||
70 | 10.12. Чт | Милфордский залив | 08:00 | 11:00 |
71 | 11.12. Пт | Данидин, Новая Зеландия | 07:30 | 20:00 |
72 | 12.12. Сб | 08:00 | 18:00 | |
73 | 13.12. Вс | Крайстчерч, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
74 | 14.12. Пн | Пиктон, Новая Зеландия | 08:00 | 20:00 |
75 | 15.12. Вт | Веллингтон, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
76 | 16.12. Ср | Нейпир, Новая Зеландия | 10:00 | 22:00 |
77 | 17.12. Чт | Гисборн, Новая Зеландия | 08:00 | 16:00 |
78 | 18.12. Пт | Тауранга, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
79 | 19.12. Сб | Окленд, Новая Зеландия | 07:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Pursuit
О кораблеВместимость: 710 человек при двухместном размещении
Длина: 180 метров
Ширина: 26 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18,5 узла
Количество кают: 355
Спущен на воду: 2018
Количество палуб: 8
Реновирован :
Порт приписки: Мальта
Регионы плавания и маршруты
Южная Америка, Африка, Азия, Аляска, Австралия/Новая Зеландия, Карибы, Европа, Панамский канал, Трансатлантика