Круїз на лайнері Azamara Pursuit, Європа / Grand Voyage, 78 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?
Лайнер: Azamara Pursuit - Azamara
Токіо, Японія
Токіо, Японія | Токіо, Японія | Наґоя, Японія | Кобе, Японія | Кобе, Японія | Коті, Індія | Хіросіма, Японія | | Каґошіма, Японія | Нагасакі, Японія | | Бусан, Південна Корея | | В морі | | В морі | | | | В морі | | | | В морі | Наха, Окінава, Японія | | Тайбей (Цзілун), Тайвань | В морі | Гонконг, Китай | Гонконг, Китай | В морі | Ха Лонг,Вʼєтнам | Ха Лонг,Вʼєтнам | Хює (Дананг), Вʼєтнам | В морі | Хошимін, Вʼєтнам | Хошимін, Вʼєтнам | В морі | | | Самуї, Таїланд | В морі | Сінгапур | Сінгапур | Сінгапур | В морі | Семаранґ, Індонезія | Сурабая, Індонезія | Селукан Баванг, острів Балі | Беноа, Балі, Індонезія | В морі | В морі | Дарвін, Австралія | В морі | В морі | В морі | Кернс, Австралія | Кернс, Австралія | Ейрлі-Біч, Квінсленд, Австралія | В морі | Мулулаба, Австралія | В морі | Сідней, Австарлія | Сідней, Австарлія | Еден | В морі | Гобарт, Австралія | В морі | В морі | Мілфордська затока | Данідін, Нова Зеландія | | Крайстчерч, Нова Зеландія | Піктон, Нова Зеландія | Веллінгтон, Нова Зеландія | Нейпір, Нова Зеландія | Гісборн, Нова Зеландія | Тауранґа, Нова Зеландія | Окленд, Нова Зеландія
78 ночей
02 Жовтня 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу ніяких штрафів не виникає докладніше...
Розклад
День | Дата | Порт | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|---|---|
1 | 02.10. Пт | Токіо, Японія | ||
2 | 03.10. Сб | Токіо, Японія | 16:00 | |
3 | 04.10. Нд | Наґоя, Японія | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.10. Пн | Кобе, Японія | 13:00 | |
5 | 06.10. Вт | Кобе, Японія | 20:00 | |
6 | 07.10. Ср | Коті, Індія | 08:00 | 17:00 |
7 | 08.10. Чет | Хіросіма, Японія | 08:00 | 22:00 |
8 | 09.10. Пт | 08:00 | 17:00 | |
9 | 10.10. Сб | Каґошіма, Японія | 13:00 | 22:00 |
10 | 11.10. Нд | Нагасакі, Японія | 08:00 | 20:00 |
11 | 12.10. Пн | 08:00 | 20:00 | |
12 | 13.10. Вт | Бусан, Південна Корея | 08:00 | 22:00 |
13 | 14.10. Ср | 08:00 | 20:00 | |
14 | 15.10. Чет | В морі | ||
15 | 16.10. Пт | 06:00 | 18:00 | |
16 | 17.10. Сб | В морі | ||
17 | 18.10. Нд | 07:00 | ||
18 | 19.10. Пн | 19:00 | ||
19 | 20.10. Вт | 13:00 | 19:00 | |
20 | 21.10. Ср | В морі | ||
21 | 22.10. Чет | 13:00 | ||
22 | 23.10. Пт | |||
23 | 24.10. Сб | 13:00 | ||
24 | 25.10. Нд | В морі | ||
25 | 26.10. Пн | Наха, Окінава, Японія | 08:00 | 18:00 |
26 | 27.10. Вт | 13:00 | 20:00 | |
27 | 28.10. Ср | Тайбей (Цзілун), Тайвань | 08:00 | 20:00 |
28 | 29.10. Чет | В морі | ||
29 | 30.10. Пт | Гонконг, Китай | 08:00 | |
30 | 31.10. Сб | Гонконг, Китай | 09:00 | 22:00 |
31 | 01.11. Нд | В морі | ||
32 | 02.11. Пн | Ха Лонг,Вʼєтнам | 08:00 | |
33 | 03.11. Вт | Ха Лонг,Вʼєтнам | 13:00 | |
34 | 04.11. Ср | Хює (Дананг), Вʼєтнам | 08:00 | 20:00 |
35 | 05.11. Чет | В морі | ||
36 | 06.11. Пт | Хошимін, Вʼєтнам | 09:00 | |
37 | 07.11. Сб | Хошимін, Вʼєтнам | 14:00 | |
38 | 08.11. Нд | В морі | ||
39 | 09.11. Пн | 08:00 | ||
40 | 10.11. Вт | 16:00 | ||
41 | 11.11. Ср | Самуї, Таїланд | 09:00 | 17:00 |
42 | 12.11. Чет | В морі | ||
43 | 13.11. Пт | Сінгапур | 13:00 | |
44 | 14.11. Сб | Сінгапур | 08:00 | |
45 | 15.11. Нд | Сінгапур | 13:00 | |
46 | 16.11. Пн | В морі | ||
47 | 17.11. Вт | Семаранґ, Індонезія | 08:00 | 19:00 |
48 | 18.11. Ср | Сурабая, Індонезія | 09:30 | 17:00 |
49 | 19.11. Чет | Селукан Баванг, острів Балі | 08:30 | 21:00 |
50 | 20.11. Пт | Беноа, Балі, Індонезія | 08:00 | 17:00 |
51 | 21.11. Сб | В морі | ||
52 | 22.11. Нд | В морі | ||
53 | 23.11. Пн | Дарвін, Австралія | 08:00 | 18:00 |
54 | 24.11. Вт | В морі | ||
55 | 25.11. Ср | В морі | ||
56 | 26.11. Чет | В морі | ||
57 | 27.11. Пт | Кернс, Австралія | 08:00 | |
58 | 28.11. Сб | Кернс, Австралія | 14:00 | |
59 | 29.11. Нд | Ейрлі-Біч, Квінсленд, Австралія | 08:00 | 18:00 |
60 | 30.11. Пн | В морі | ||
61 | 01.12. Вт | Мулулаба, Австралія | 08:00 | 18:00 |
62 | 02.12. Ср | В морі | ||
63 | 03.12. Чет | Сідней, Австарлія | 08:00 | |
64 | 04.12. Пт | Сідней, Австарлія | 08:00 | 18:00 |
65 | 05.12. Сб | Еден | 09:00 | 16:00 |
66 | 06.12. Нд | В морі | ||
67 | 07.12. Пн | Гобарт, Австралія | 08:00 | 18:00 |
68 | 08.12. Вт | В морі | ||
69 | 09.12. Ср | В морі | ||
70 | 10.12. Чет | Мілфордська затока | 08:00 | 11:00 |
71 | 11.12. Пт | Данідін, Нова Зеландія | 07:30 | 20:00 |
72 | 12.12. Сб | 08:00 | 18:00 | |
73 | 13.12. Нд | Крайстчерч, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
74 | 14.12. Пн | Піктон, Нова Зеландія | 08:00 | 20:00 |
75 | 15.12. Вт | Веллінгтон, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
76 | 16.12. Ср | Нейпір, Нова Зеландія | 10:00 | 22:00 |
77 | 17.12. Чет | Гісборн, Нова Зеландія | 08:00 | 16:00 |
78 | 18.12. Пт | Тауранґа, Нова Зеландія | 08:00 | 18:00 |
79 | 19.12. Сб | Окленд, Нова Зеландія | 07:00 |
*Розклад лайнерів, екскурсійна програма і її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показувати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Pursuit
Про лайнерМісткість: 710 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 180 метрів
Ширина: 26 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 18,5 вузлів
Кількість кают: 355
Спущено на воду: 2018
Кількість палуб: 8
Реновований :
Порт реєстрації: Мальта
Регіони плавання та маршрути
Південна Америка, Африка, Азія, Аляска, Австралія / Нова Зеландія, Кариби, Європа, Панамський канал, Трансатлантика