Круиз на лайнере Azamara Pursuit, Европа / Grand Voyage, 38 ночей
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Pursuit - Azamara
Токио, Япония
Токио, Япония | В море | Хакодате, Япония | Саката, Япония | Тояма, Япония | Майдзуру, Япония | Сакай-Минато, Япония | Бусан, Южная Корея | Бусан, Южная Корея | Хиросима, Япония | В море | Такамацу, Япония | Кобе, Япония | Кобе, Япония | Шимидзу, Япония | Токио, Япония | Токио, Япония | В море | Аомори, Япония | В море | В море | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | В море | В море | В море | В море | KODIAK | В море | WHITTIER | VALDEZ | | HAINES | ICY STRAIT POINT | SITKA | KETCHIKAN | KLAWOCK | В море | NANAIMO | VICTORIA | VANCOUVER
38 ночей
24 Апреля 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04. Пт | Токио, Япония | 16:30 | |
| 2 | 25.04. Сб | В море | ||
| 3 | 26.04. Вс | Хакодате, Япония | 07:30 | 17:00 |
| 4 | 27.04. Пн | Саката, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 28.04. Вт | Тояма, Япония | 08:00 | 16:00 |
| 6 | 29.04. Ср | Майдзуру, Япония | 08:00 | 20:00 |
| 7 | 30.04. Чт | Сакай-Минато, Япония | 08:00 | 17:30 |
| 8 | 01.05. Пт | Бусан, Южная Корея | 09:00 | |
| 9 | 02.05. Сб | Бусан, Южная Корея | 14:00 | |
| 10 | 03.05. Вс | Хиросима, Япония | 08:00 | 22:00 |
| 11 | 04.05. Пн | В море | 06:00 | 11:00 |
| 11 | 04.05. Пн | Такамацу, Япония | 12:00 | 20:00 |
| 12 | 05.05. Вт | Кобе, Япония | 08:00 | |
| 13 | 06.05. Ср | Кобе, Япония | 13:30 | |
| 14 | 07.05. Чт | Шимидзу, Япония | 10:30 | 19:00 |
| 15 | 08.05. Пт | Токио, Япония | 08:00 | |
| 16 | 09.05. Сб | Токио, Япония | 09:00 | 16:30 |
| 17 | 10.05. Вс | В море | ||
| 18 | 11.05. Пн | Аомори, Япония | 08:00 | 17:00 |
| 19 | 12.05. Вт | В море | ||
| 20 | 13.05. Ср | В море | ||
| 21 | 14.05. Чт | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | 23:59 | |
| 22 | 15.05. Пт | В море | ||
| 23 | 16.05. Сб | В море | ||
| 24 | 17.05. Вс | В море | ||
| 25 | 18.05. Пн | В море | ||
| 26 | 19.05. Вт | KODIAK | 06:00 | 20:00 |
| 27 | 20.05. Ср | В море | 18:00 | |
| 28 | 21.05. Чт | WHITTIER | 06:00 | 18:00 |
| 29 | 22.05. Пт | VALDEZ | 07:30 | 14:00 |
| 30 | 23.05. Сб | 11:00 | 16:00 | |
| 31 | 24.05. Вс | HAINES | 13:00 | 22:00 |
| 32 | 25.05. Пн | ICY STRAIT POINT | 08:00 | 18:00 |
| 33 | 26.05. Вт | SITKA | 07:00 | 14:00 |
| 34 | 27.05. Ср | KETCHIKAN | 08:00 | 21:00 |
| 35 | 28.05. Чт | KLAWOCK | 09:30 | 17:00 |
| 36 | 29.05. Пт | В море | 18:00 | |
| 37 | 30.05. Сб | NANAIMO | 08:00 | 20:00 |
| 38 | 31.05. Вс | VICTORIA | 08:00 | 23:00 |
| 39 | 01.06. Пн | VANCOUVER | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Pursuit
О кораблеВместимость: 702 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Ширина: 26 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 21 узла
Количество кают: 355
Спущен на воду: 2018
Количество палуб: 11
Реновирован : 2024
Порт приписки: Мальта, Валлетта
Регионы плавания и маршруты
Европа, Средиземное море, Балтийское море и Южная Америка, Аляска, Австралия и Новая Зеландия, Азия
