Круїз на лайнері Azamara Pursuit, Європа / Grand Voyage, 38 ночей
Маршрут круїзу
Що включено ?

Лайнер: Azamara Pursuit - Azamara
Токіо, Японія
Токіо, Японія | В морі | Хакодате, Японія | Саката, Японія | Тояма, Японія | Майдзуру, Японія | Сакай-Мінато, Японія | Бусан, Південна Корея | Бусан, Південна Корея | Хіросіма, Японія | В морі | Такамацу, Японія | Кобе, Японія | Кобе, Японія | Шимідзу, Японія | Токіо, Японія | Токіо, Японія | В морі | Аоморі, Японія | В морі | В морі | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | В морі | В морі | В морі | В морі | KODIAK | В морі | WHITTIER | VALDEZ | | HAINES | ICY STRAIT POINT | SITKA | KETCHIKAN | KLAWOCK | В морі | NANAIMO | VICTORIA | VANCOUVER
38 ночей
24 Квітня 2026 р.
Умови ануляції: При онлайн бронюванні круїзу ніяких штрафів не виникає докладніше...
Розклад
| День | Дата | Порт | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04. Пт | Токіо, Японія | 16:30 | |
| 2 | 25.04. Сб | В морі | ||
| 3 | 26.04. Нд | Хакодате, Японія | 07:30 | 17:00 |
| 4 | 27.04. Пн | Саката, Японія | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 28.04. Вт | Тояма, Японія | 08:00 | 16:00 |
| 6 | 29.04. Ср | Майдзуру, Японія | 08:00 | 20:00 |
| 7 | 30.04. Чет | Сакай-Мінато, Японія | 08:00 | 17:30 |
| 8 | 01.05. Пт | Бусан, Південна Корея | 09:00 | |
| 9 | 02.05. Сб | Бусан, Південна Корея | 14:00 | |
| 10 | 03.05. Нд | Хіросіма, Японія | 08:00 | 22:00 |
| 11 | 04.05. Пн | В морі | 06:00 | 11:00 |
| 11 | 04.05. Пн | Такамацу, Японія | 12:00 | 20:00 |
| 12 | 05.05. Вт | Кобе, Японія | 08:00 | |
| 13 | 06.05. Ср | Кобе, Японія | 13:30 | |
| 14 | 07.05. Чет | Шимідзу, Японія | 10:30 | 19:00 |
| 15 | 08.05. Пт | Токіо, Японія | 08:00 | |
| 16 | 09.05. Сб | Токіо, Японія | 09:00 | 16:30 |
| 17 | 10.05. Нд | В морі | ||
| 18 | 11.05. Пн | Аоморі, Японія | 08:00 | 17:00 |
| 19 | 12.05. Вт | В морі | ||
| 20 | 13.05. Ср | В морі | ||
| 21 | 14.05. Чет | CROSS INTERNATIONAL DATELINE | 23:59 | |
| 22 | 15.05. Пт | В морі | ||
| 23 | 16.05. Сб | В морі | ||
| 24 | 17.05. Нд | В морі | ||
| 25 | 18.05. Пн | В морі | ||
| 26 | 19.05. Вт | KODIAK | 06:00 | 20:00 |
| 27 | 20.05. Ср | В морі | 18:00 | |
| 28 | 21.05. Чет | WHITTIER | 06:00 | 18:00 |
| 29 | 22.05. Пт | VALDEZ | 07:30 | 14:00 |
| 30 | 23.05. Сб | 11:00 | 16:00 | |
| 31 | 24.05. Нд | HAINES | 13:00 | 22:00 |
| 32 | 25.05. Пн | ICY STRAIT POINT | 08:00 | 18:00 |
| 33 | 26.05. Вт | SITKA | 07:00 | 14:00 |
| 34 | 27.05. Ср | KETCHIKAN | 08:00 | 21:00 |
| 35 | 28.05. Чет | KLAWOCK | 09:30 | 17:00 |
| 36 | 29.05. Пт | В морі | 18:00 | |
| 37 | 30.05. Сб | NANAIMO | 08:00 | 20:00 |
| 38 | 31.05. Нд | VICTORIA | 08:00 | 23:00 |
| 39 | 01.06. Пн | VANCOUVER | 06:00 |
*Розклад лайнерів, екскурсійна програма і її вартість можуть бути змінені на розсуд круїзної компанії.
Вибір каюти
Показувати ціни в:
Короткий огляд лайнера Azamara Pursuit
Про лайнерМісткість: 702 осіб при двомісному розміщенні
Довжина: 181 метрів
Ширина: 26 метрів
Водотоннажність: 30277 тон
Крейсерська швидкість: 21 вузлів
Кількість кают: 355
Спущено на воду: 2018
Кількість палуб: 11
Реновований : 2024
Порт реєстрації: Мальта, Валлетта
Регіони плавання та маршрути
Європа, Середземне море, Балтійське море та Південна Америка, Аляска, Австралія та Нова Зеландія, Азія
